7 Tabelle der Grundabstände (in m)

------------------------------------------------------------------------------
       Gefahrengr. Gefahrengr. Gefahrengr. Gefahrengr. Gefahrengr. Gefahrengr.
          OP Ia       OP Ia       OP Ia      OP IB       OP II       OP III
         A - 300     A - 400     A - 600
------------------------------------------------------------------------------
    kg   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c
------------------------------------------------------------------------------
   100  10  25  25  11  25  25  13  25  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   200  12  25  25  13  25  25  16  25  25  10  25  25  10  25  25  10  10  16
   300  13  25  25  15  25  25  19  25  25  11  25  25  10  25  25  10  10  16
   400  15  25  25  17  25  25  21  25  25  12  25  25  10  25  25  10  10  16
   500  16  25  25  18  25  25  22  25  25  13  25  25  10  25  25  10  10  16
   600  17  25  25  19  25  25  24  25  26  13  25  26  10  25  25  10  10  16
   700  18  25  25  20  25  25  25  25  27  14  25  27  10  25  25  10  10  16
   800  18  25  25  21  25  25  26  25  28  15  25  28  10  25  25  10  10  16
   900  19  25  25  22  25  25  27  25  29  15  25  28  11  25  25  10  10  16
  1000  20  25  25  23  25  25  28  25  30  16  25  29  11  25  25  10  10  16
  2000  25  25  27  29  25  31  35  28  38  20  25  33  14  25  25  10  10  16
  3000  29  25  31  33  27  36  41  33  44  23  27  36  16  25  25  10  10  16
  4000  32  25  34  37  29  39  45  36  48  25  29  38  17  25  27  10  10  16
  5000  34  27  37  39  31  42  48  39  52  27  30  40  19  25  28  10  10  16
  6000  36  29  39  42  33  45  51  41  55  29  31  42  20  25  29  10  10  16
  7000  38  30  41  44  35  47  54  43  58  31  32  43  21  25  30  10  10  16
  8000  40  32  43  46  37  50  56  45  61  32  33  44  22  25  31  10  10  16
  9000  41  33  45  48  38  52  59  47  63  33  34  45  23  25  32  10  10  16
 10000  43  34  46  50  40  53  61  49  65  34  34  45  24  25  32  10  10  16
 20000  54  43  58  62  50  67  76  61  82  43  43  57  30  30  41  10  10  16
 30000  62  50  67  71  57  77  88  70  94  50  50  65  34  34  47  10  10  16
 40000  68  54  73  79  63  85  96  77 104  55  55  72  38  38  51  10  10  16
 50000  73  59  79  85  68  91 104  83 112  59  59  77  41  41  55  10  10  16
 60000  78  62  84  90  72  97 110  88 119  63  63  82  43  43  59  10  10  16
 70000  82  66  89  95  76 102 116  93 125  66  66  87  45  45  62  10  10  16
 80000  86  69  93  99  79 107 121  97 131  69  69  90  47  47  65  10  10  16
 90000  89  71  96 103  82 111 126 101 136  72  72  94  49  49  67  10  10  16
100000  92  74 100 107  85 115 131 105 141  74  74  97  51  51  70  10  10  16
200000 116  93 126 135 108 145 165 132 178  94  94 123  64  64  88  10  10  16
------------------------------------------------------------------------------
    kg   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c   a   b   c
------------------------------------------------------------------------------

a = Lager/Lager

b = Lager, Betriebsgebäude organische Peroxide/Betriebsgebäude organische 
    Peroxide und andere Gebäude oder Anlagen

c = Lager, Betriebsgebäude organische Peroxide/Verwaltungs- und
    Sozialgebäude