Bewertung | Bedingung | Bewertung | Bemerkung |
Lufttemperatur | |||
-3 | generell unter dem Gefrierpunkt | Siehe DIN 33403-5 | |
-2 | generell im Bereich von 0 °C bis 10 °C | Siehe DIN 33403-5 | |
-1 | generell im Bereich von 10 °C bis 18 °C | Maßnahme ggf. Analyse | |
0 | generell im Bereich von 18 °C bis 26 °C | Behaglichkeit? | |
1 | generell im Bereich von 26 °C bis 32 °C | Maßnahme ggf. Analyse | |
2 | generell im Bereich von 32 °C bis 40 °C | siehe Information "Hitzearbeit" (DGUV Information 213-002) | |
3 | generell über 40 °C | siehe Information "Hitzearbeit" (DGUV Information 213-002) | |
Luftfeuchte | |||
0 | relative Luftfeuchte bis 60 % | ||
1 | feuchte Haut bzw. relative Luftfeuchte über 60 % | In Kombination mit hoher Lufttemperatur → Gefahr Hitze | |
2 | vollständig nasse Haut oder relative Luftfeuchte über 80 % | In Kombination mit hoher Lufttemperatur → Gefahr Hitze | |
Wärmestrahlung | |||
-1 | kaltes Gesicht nach 2 bis 3 Minuten | Maßnahme ggf. Analyse | |
0 | keine Strahlung erkennbar | ||
1 | warmes Gesicht nach 2 bis 3 Minuten | Maßnahme ggf. Analyse | |
2 | im Gesicht unerträglich nach über 2 Minuten | Maßnahme ggf. Analyse | |
3 | sofort Verbrennungsempfinden | Maßnahme ggf. Analyse | |
Luftbewegungen | |||
-2 | starke Kaltluftbewegungen | Maßnahme ggf. Analyse | |
-1 | schwache Kaltluftbewegungen | Maßnahme ggf. Analyse | |
0 | keine Zugerscheinungen | ||
1 | schwache Heißluftbewegungen | Maßnahme ggf. Analyse | |
2 | starke Heißluftbewegungen | Maßnahme ggf. Analyse | |
Arbeitsschwere | |||
0 | leicht: z. B. Bürotätigkeit, Kontroll- und Steuertätigkeiten, geringe muskuläre Zwänge | ||
1 | mittel: z. B. mäßige Arm- und Beinarbeit, Gebrauch schwerer Maschinen, stetes Gehen | ||
2 | schwer: z. B. anstrengende Arm- und Körperarbeit, Handhabung schwerer Objekte, Schaufeln, Holzschneiden, schnelles Gehen oder beim Tragen einer schweren Last | ggf. Reduzierung der Arbeitsbelastung prüfen oder Maßnahme ggf. Analyse |
|
3 | sehr schwer: z. B. anstrengende Arbeit bei hoher Geschwindigkeit | ggf. Reduzierung der Arbeitsbelastung prüfen oder Maßnahme ggf. Analyse |
|
Bekleidung | |||
0 | leicht, elastisch, die Arbeit nicht behindernd | ||
1 | lang, schwer, die Arbeit behindernd | Prüfen, ob leichtere Bekleidung möglich oder Maßnahme ggf. Analyse | |
2 | klobig, schwer, speziell bei Wärmestrahlung, Feuchte, Chemikalieneinwirkung oder kalten Temperaturen | Prüfen, ob leichtere Bekleidung möglich oder Maßnahme ggf. Analyse | |
Raumklimaempfinden des Beschäftigten | |||
-3 | Frösteln, starkes Unbehagen am ganzen Körper | Maßnahme ggf. Analyse | |
-2 | starkes örtliches Unbehagen, allgemeines Kältegefühl | Maßnahme ggf. Analyse | |
-1 | leichtes örtliches Unbehagen | ||
0 | kein Unbehagen | ||
1 | leichtes Schwitzen und Unbehagen, Durst | ||
2 | starkes Unbehagen, starker Durst, Arbeitstempo verändert | Maßnahme ggf. Analyse | |
3 | extremes Schwitzen, stark ermüdende Arbeit, besondere Bekleidung | Maßnahme ggf. Analyse |
Durchführung der Klimabewertung:
Jede Situation und jedes Problem einzeln bewerten. Keine Mittelung der Bewertungen durchführen.
Vorgehen nach der Klimabewertung:
Bei Abweichung von 0 Maßnahmen gemäß Anhang 2 oder gleichwertige Maßnahmen prüfen. Anschließend erneute Klimabewertung durchführen. Bei weiterer Abweichung von 0 oder schwer zu treffender Vorhersage gegebenenfalls Stufe 2 "Raumklimaanalyse" durchführen.