Die folgende Kreuztabelle ist bei der Beurteilung, ob die einzelnen Gase eines Gemisches in gefährlicher Weise reagieren können, heranzuziehen.
Legende:
| X | Die Gase können in beliebigen Konzentrationen gemischt werden, gefährliche Reaktionen sind nicht möglich. |
| O | Die Gase können in bestimmten Konzentrationen gemischt werden, aber gefährliche Konzentrationen sind möglich. |
| ■ | Die Gase dürfen nicht gemischt werden (Ausnahmen sind möglich, erfordern jedoch besondere Kenntnisse und Fachkunde und sind in einem schriftlichen Bericht festzulegen. Über die erforderlichen Kenntnisse und die Fachkunde zur Beurteilung der Herstellbarkeit solcher Gasgemische verfügt die BAM. |
| leer | Keine Informationen vorhanden. |
Gas |
Acetylen | Ammoniak | Argon | Arsenwasserstoff | Bortrichlorid | Bortrifluorid | Bromwasserstoff | Butadien | n-Butan | i-Butan | 1-Buten | cis-2-Buten | trans-2-Buten | i-Buten | Carbonylchlorid | Carbonylfluorid | Chlor | Chlorwasserstoff | Chlorcyan | Cyanwasserstoff | Cyclopropan | Deuterium | Diboran | Dicyan | Dimethylamin | Dimethylether | Dimethylsilan | Distickstoffoxid | Ethan | Ethylamin |
| Acetylen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Ammoniak | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | |||
| Argon | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | |
| Arsenwasserstoff | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
| Bortrichlorid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| Bortrifluorid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| Bromwasserstoff | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ||||||||||
| Butadien | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | |||||
| n-Butan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| i-Butan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| 1-Buten | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||
| cis-2-Buten | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||
| trans-2-Buten | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||
| i-Buten | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| Carbonylchlorid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| Carbonylfluorid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| Chlor | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Chlorwasserstoff | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ||||||||||
| Chlorcyan | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| Cyanwasserstoff | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | |||||||||||||||
| Cyclopropan | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| Deuterium | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||||
| Diboran | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Dicyan | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | |||||||||||||||
| Dimethylamin | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | X | ||||||
| Dimethylether | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | X | ||||||||||
| Dimethylsilan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | ■ | X | ||||||||||||||
| Distickstoffoxid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Ethan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | ||||
| Ethylamin | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | X | |||||
| Ethylen | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | |
| Ethylenoxid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ||||||
| Fluor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Germaniumwasserstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Helium | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X |
| Kohlendioxid | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | |||||||
| Kohlenmonoxid | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | |||||||||||
| Krypton | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X |
| Luft | ■ | O | X | ■ | ■ | ■ | O | O | O | O | O | O | X | ■ | ■ | ■ | O | ■ | ■ | O | O | ■ | X | O | O | |||||
| Methan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | |||
| Methanthiol | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | |||||||||||
| Methylamin | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | ||||
| Methylsilan | ■ | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||
| Monosilan | ■ | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| Neon | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ozon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Phosphan | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | |||||||||||||||
| Propan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| Propylen (Propen) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | ||||
| R12 (CCl2F2) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R12B1 (CBrClF2) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R13 (CClF3) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R13B1 (CBrF3) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R14 (CF4) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R21 (CCl2F) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R22 (CHClF2) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R23 (CHF3) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R40 (CH3Cl) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R40B1 (CH3Br) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R114 (C2Cl2F4) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R115 (C2ClF5) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R116 (C2F6) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R125 (C2HF5) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R133a (C2H2ClF3) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R134a (C2H2F4) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R142b (C2H3ClF2) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R143a (C2H3F3) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R152a (C2H4F2) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R160 (C2H5Cl) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| R1113 (C2ClF3) | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
| R1132a (C2H2F2) | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
| R1140B1 (C2H3Br) | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
| R1141 (C2H3F) | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
| R218 (C3F8) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||||
| R227 (C3HF7) | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||
| Sauerstoff | ■ | O | X | ■ | ■ | O | O | O | O | O | O | ■ | ■ | ■ | O | ■ | ■ | O | O | ■ | X | O | O | |||||||
| Schwefeldioxid | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ||||||||||||||||||
| Schwefelhexafluorid | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Schwefelwasserstoff | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | |||||||||||||
| Stickstoff | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stickstoffdioxid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Stickstoffmonoxid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Stickstofftrifluorid | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Trimethylamin | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | ||||||
| Trimethylsilan | ■ | X | X | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | X | |||||||||||||
| Vinylchlorid (Chlorethen) | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ||||||||||||||||
| Wasserstoff | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ||||||
| Xenon | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X |
Gas |
Ethylen | Ethylenoxid | Fluor | Germaniumwasserstoff | Helium | Kohlendioxid | Kohlenmonoxid | Krypton | Luft | Methan | Methanthiol | Methylamin | Methylsilan | Monosilan | Neon | Ozon | Phosphan | Propan | Propylen (Propen) | R12 (CCl2F2) | R12B1 (CBrClF2) | R13 (CClF3) | R13B1 (CBrF3) | R14 (CF4) | R21 (CCl2F) | R22 (CHClF2) | R23 (CHF3) | R40 (CH3Cl) | R40B1 (CH3Br) | R114 (C2Cl2F4) |
| Acetylen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ammoniak | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | O | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | X | |||||||||||||
| Argon | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arsenwasserstoff | ■ | ■ | X | ■ | X | ■ | X | ■ | ||||||||||||||||||||||
| Bortrichlorid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | |||||||||||||||||||||
| Bortrifluorid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | |||||||||||||||||||||
| Bromwasserstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Butadien | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | X | X | ||||||||||||||
| n-Butan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| i-Butan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1-Buten | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| cis-2-Buten | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| trans-2-Buten | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| i-Buten | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Carbonylchlorid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| Carbonylfluorid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| Chlor | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Chlorwasserstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Chlorcyan | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| Cyanwasserstoff | X | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | |||||||||||||||||||
| Cyclopropan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Deuterium | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Diboran | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dicyan | X | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | |||||||||||||||||||
| Dimethylamin | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | O | X | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | X | X | ||||||||||||
| Dimethylether | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dimethylsilan | X | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ||||||||||||||||
| Distickstoffoxid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ethan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ethylamin | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | O | X | ■ | X | X | ■ | ■ | X | X | |||||||||||||
| Ethylen | X | ■ | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Ethylenoxid | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Fluor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Germaniumwasserstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Helium | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kohlendioxid | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kohlenmonoxid | X | ■ | ■ | X | X | X | O | X | ■ | X | ■ | X | X | |||||||||||||||||
| Krypton | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Luft | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | O | X | O | O | O | ■ | ■ | X | ■ | ■ | O | O | X | X | X | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | |
| Methan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Methanthiol | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | O | X | ■ | X | ■ | X | X | ||||||||||||||||
| Methylamin | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | O | X | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | X | |||||||||||||
| Methylsilan | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ||||||||||||||||||
| Monosilan | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | X | ■ | X | X | |||||||||||||||||
| Neon | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ozon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Phosphan | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | X | X | ■ | X | |||||||||||||||||
| Propan | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Propylen (Propen) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| R12 (CCl2F2) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R12B1 (CBrClF2) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R13 (CClF3) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R13B1 (CBrF3) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R14 (CF4) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R21 (CCl2F) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R22 (CHClF2) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R23 (CHF3) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R40 (CH3Cl) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R40B1 (CH3Br) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R114 (C2Cl2F4) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| R115 (C2ClF5) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R116 (C2F6) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R125 (C2HF5) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R133a (C2H2ClF3) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R134a (C2H2F4) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R142b (C2H3ClF2) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R143a (C2H3F3) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R152a (C2H4F2) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R160 (C2H5Cl) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R1113 (C2ClF3) | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||||||||
| R1132a (C2H2F2) | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||||||||
| R1140B1 (C2H3Br) | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||||||||
| R1141 (C2H3F) | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | ||||||||||||||||||||||
| R218 (C3F8) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| R227 (C3HF7) | X | X | ■ | ■ | X | X | X | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sauerstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | O | X | X | O | O | O | ■ | ■ | X | ■ | ■ | O | O | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schwefeldioxid | ■ | ■ | ■ | X | X | X | X | X | ■ | X | ■ | |||||||||||||||||||
| Schwefelhexafluorid | ■ | ■ | X | X | X | X | X | ■ | ||||||||||||||||||||||
| Schwefelwasserstoff | X | ■ | ■ | ■ | X | X | X | O | X | ■ | X | ■ | X | X | ||||||||||||||||
| Stickstoff | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stickstoffdioxid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stickstoffmonoxid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stickstofftrifluorid | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | X | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Trimethylamin | X | ■ | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | O | X | ■ | X | ■ | X | ■ | ■ | X | X | ||||||||||||
| Trimethylsilan | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | X | X | X | ■ | X | X | |||||||||||||||||
| Vinylchlorid (Chlorethen) | ■ | ■ | ■ | X | X | ■ | X | ■ | X | ■ | ||||||||||||||||||||
| Wasserstoff | X | ■ | ■ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | ||||||||||||
| Xenon | X | X | ■ | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ■ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gas |
