(1) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung eine Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit der Beschäftigten durch Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach Nummer 1 Absätze 2 und 3, hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass ein aktualisiertes Verzeichnis über diese Beschäftigten geführt wird, dem mindestens die folgenden Angaben entnommen werden können:
1. | Name der Firma: Anschrift, ggf. Betrieb, Betriebsteil, | |
2. | Persönliche Daten des Beschäftigten: Name, Geburtsdatum, | |
3. | Gefahrstoffe nach Nummer 1 Absatz 2 oder Tätigkeiten bzw. Verfahren nach TRGS 906; Gefahrstoffe sind aufzuführen mittels | |
a) | eindeutigem Stoffnamen (bei Stoffen aus Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gemäß dem dort aufgeführten Namen, ansonsten gemäß der IUPAC-Nomenklatur) und | |
b) | einem geeigneten Produktidentifikator gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie z.B. EG-Nr., Index-Nr., CAS-Nummer oder der REACH-Registriernummer oder | |
c) | Bezeichnung der Tätigkeiten bzw. Verfahren gemäß den Angaben in der TRGS 906, | |
4. | Zeitraum der Tätigkeit, | |
5. | Höhe der Exposition, die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 401 und TRGS 402 fachkundig ermittelt wurde, z.B. durch | |
a) | repräsentative und tätigkeitsbezogene Arbeitsplatzmessungen, | |
b) | valide Abschätzungen im Vergleich mit bekannten Expositionen ähnlicher Anlagen oder Tätigkeiten aus dem eigenen Betrieb oder aus Expositionsbeschreibungen, z.B. Veröffentlichungen des LASI, der BAuA oder der UV-Träger, | |
c) | Übersichtsmessungen (orientierende Messungen), Einsatz geeigneter Rechenmodelle, | |
d) | Expositionsabschätzungen durch Experten (z.B. in Relation zu Grenzwerten). | |
Die Expositionshöhe kann als Zahlenwert oder mittels einer der folgenden halbquantitativen Angaben angegeben werden: | ||
a) | kleiner-gleich AGW, | |
b) | größer AGW, | |
c) | kleiner-gleich Akzeptanzkonzentration, | |
d) | zwischen Akzeptanz- und Toleranzkonzentration gemäß TRGS 910, | |
e) | größer-gleich Toleranzkonzentration gemäß TRGS 910, | |
f) | kleiner-gleich dem der Gefährdungsbeurteilung zugrunde liegenden Beurteilungsmaßstab, | |
g) | größer dem der Gefährdungsbeurteilung zugrunde liegenden Beurteilungsmaßstab oder | |
h) | Ausmaß der Hautgefährdung gemäß TRGS 401. | |
Dabei ist die Höhe der zugrunde gelegten Grenzwerte oder Beurteilungsmaßstäbe und die Art der Ermittlungsmethode nach Nummer 5 Satz 1 mit anzugeben. Bei der Ermittlung und Angabe der Höhe der Exposition bleiben die Auswirkungen durch das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung unberücksichtigt. | ||
6. | Die Dauer und Häufigkeit der Exposition ist gemäß Gefährdungsbeurteilung anzugeben z.B. durch | |
a) | durchschnittliche Dauer pro Schicht und | |
b) | durchschnittliche Anzahl der Tage pro Woche oder Jahr. |
(2) Werden Angaben im Expositionsverzeichnis aufgrund von Änderungen am Arbeitsplatz oder der Beurteilungskriterien gemäß Nummer 3 Absatz 3 aktualisiert und fortgeschrieben, ist der Zeitpunkt, ab der die Aktualisierung gilt, anzugeben. Die bisherigen Angaben verbleiben im Expositionsverzeichnis.
(3) Ergänzend wird empfohlen, zusätzliche Informationen zu den Branchen, Tätigkeiten und den getroffenen technischen sowie persönlichen Schutzmaßnahmen zu dokumentieren. Beispiele enthalten die Anlagen 2 bis 5.