(1) Das Verzeichnis enthält
(2) Das nachfolgende Verzeichnis ist eine nationale Ergänzung zu Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.1 der CLP-Verordnung; beide Listen sind zu beachten. Die in dieser TRGS enthaltenen nationalen Bewertungen durch den AGS erfolgen zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz, so dass der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen treffen kann. Zur Information der Arbeitgeber dient die Aufnahme entsprechender Hinweise in das Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 in Verbindung mit Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) in Verbindung mit § 5 GefStoffV.
(3) Die Einträge in den Spalten bedeuten:
K | krebserzeugend |
M | keimzellmutagen |
RF | reproduktionstoxisch: fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen) |
RD | reproduktionstoxisch: entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen) |
1A, 1B, 2 | Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung |
– | aufgrund der bei der Bewertung vorliegenden Daten konnte eine Zuordnung zu den Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung nicht vorgenommen werden |
H | hautresorptiv |
a | Abweichung von CLP-Verordnung (CLP-VO)(in Spalte aufgeführt werden nur die dortigen CMR-Bewertungen) |
b | Begründungen zur Bewertung dieser Stoffe wurden vom AGS erarbeitet und sind zugänglich als Bekanntmachungen des AGS unter www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/Begruendungen-905-906.html |
c | Es besteht die Möglichkeit, dass ein unter diesen Eintrag fallender Stoff nicht bioverfügbar und in diesem Fall nicht als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch einzustufen ist. Entsprechende Fälle können mit einer aussagekräftigen schriftlichen Begründung der Geschäftsstelle des AGS vorgelegt werden. Ergibt die Prüfung durch den Unterausschuss III des AGS, dass der Stoff nicht bioverfügbar ist, kann bei der Festlegung der Arbeitsschutzvorschriften von der in dieser TRGS erfolgten Bewertung bezüglich der Eigenschaften K, M, RF und RD abgewichen werden. In veröffentlichten Begründungen für die Einstufung von Stoffen in der TRGS 905 können Hinweise zur Bioverfügbarkeit enthalten sein. |
Die TRGS 905 führt nur Stoffe auf, die durch andere Vorschriften nicht entsprechend geregelt sind.
Eine Gesamtliste aller als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch bewerteter Stoffe findet sich u.a. unter www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Einstufung-und-Kennzeichnung/CMR-Gesamtliste.html.
Stoffidentität | Bewertung des AGS | Harmonisierte Einstufung | ||||||
Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | K | M | RF | RD | Hin- weise | CLP-VO (Anhang VI Teil 3 Tabelle 3) (nur CMR) |
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan | 203-442-4 | 106-92-3 | 1B | – | 2 | – | a, b | Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 Repr. 2; H361f |
Arsenige Säure | 36465-76-6 | 1A | A | |||||
Arzneistoffe, krebserzeugende; siehe Nummer 2.1 | ||||||||
Azofarbstoffe mit einer krebserzeugenden Aminkomponente) (Gemische von Azofarbstoffen mit einer krebserzeugenden Aminkomponente der Kategorie 1 oder 2 sind nach § 3 Absatz 2 GefStoffV und Nummer 4 der TRGS 905 entsprechend ihrem Gehalt an potenziell durch reduktive Azospaltung freisetzbarem krebserzeugenden Amin und dem Gehalt des Azofarbstoffes in der Gemisch als krebserzeugend einzustufen (H350)). | ||||||||
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | – | – | 2 | 1B | a, b | Repr. 1B; H360D |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-9-verzweigte und lineare Alkylester | 271-083-0 | 68515-41-3 | – | – | - | 2 | B | |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C9-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-085-1 | 68515-43-5 | – | – | - | 2 | b | |
2,2’-Bioxiran | 215-979-1 | 1464-53-5 | 1B | 1B | 2 | - | a, b, H | Carc. 1B; H350 Muta. 1B; H340 |
Salze von Biphenyl-3,3’,4,4’-tetrayltetraamin | 2 | |||||||
1,3-Bis (2,3-epoxypropoxy)benzol | 202-987-5 | 101-90-6 | 1B | a, H | Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 |
|||
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan | 203-977-3 | 112-49-2 | - | - | 1B | 1B | a, b | Repr. 1B; H360D Repr. 2; H361f |
Bis(pentabromphenyl)ether | 214-604-9 | 1163-19-5 | 2 | - | - | - | b | |
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | 205-796-5 | 151-67-7 | - | 1B | b | |||
Bromethan | 200-825-8 | 74-96-4 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
Bromoform | 200-854-6 | 75-25-2 | 2 | a | ||||
1,4-Butansulton | 216-647-9 | 1633-83-6 | 2 | |||||
1-n-Butoxy-2,3-epoxypropan | 219-376-4 | 2426-08-6 | – | 1B | – | – | H, a, b | Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 |
1-tert-Butoxy-2,3-epoxypropan | 231-640-0 | 7665-72-7 | – | 2 | – | – | H, b | |
Cadmium-Verbindungen (in Form atembarer Stäube/Aerosole), ausgenommen – die nachfolgend genannten sowie – die in Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung namentlich aufgeführten, soweit sie „geringer eingestuft“ sind |
1B | a, c | ||||||
Cadmiumcyanid | 208-829-1 | 542-83-6 | 1B | a, H | Carc. 2; H351 | |||
Cadmiumdiformiat | 224-729-0 | 4464-23-7 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
Cadmiumhexafluorosilicat(2-) | 241-084-0 | 17010-21-8 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
Cadmiumiodid | 232-223-6 | 7790-80-9 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
4,4’-Carbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin) | 207-762-5 | 492-80-8 | 1B | 2 | – | – | a, b | Carc. 2; H351 |
4,4’-Carbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin)-Hydrochlorid | 219-567-2 | 2465-27-2 | 1B | 2 | – | – | b | |
Chlorfluormethan (R 31) | 209-803-2 | 593-70-4 | 1B | |||||
3-Chlor-2-methylpropen | 209-251-2 | 563-47-3 | 2 | a | ||||
1-Chlor-2-nitrobenzol | 201-854-9 | 88-73-3 | 2 | – | 2 | – | ||
4-Chlor-o-toluidin s. auch Nummer 4 |
202-441-6 | 95-69-2 | 1A | 2 | – | – | a, H | Carc. 1B; H350 Muta. 2; H341 |
4-Chlor-o-toluidin-Hydrochlorid | 221-627-8 | 3165-93-3 | 1A | 2 | – | – | a, H | Carc. 1B; H350 Muta. 2; H341 |
5-Chlor-o-toluidin | 202-452-6 | 95-79-4 | 2 | |||||
α-Chlortoluol | 202-853-6 | 100-44-7 | 1B | 2 | – | 2 | a, b | Carc. 1B; H350 |
α-Chlortoluole-Gemisch | 1A | b | ||||||
Cobalt-Verbindungen (in Form atembarer Stäube/Aerosole), ausgenommen die in dieser Liste bzw. in Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung namentlich aufgeführten Cobaltverbindungen, Cobalt-haltigen Spinellen und organischen Cobalt-Sikkativen | 2 | – | – | – | b, c | |||
Cobaltoxid (in Form atembarer Stäube/Aerosole) | 215-154-6 | 1307-96-6 | 2 | – | – | – | a, b | |
Cobaltsulfid (in Form atembarer Stäube/Aerosole) | 215-273-3 | 1317-42-6 | 2 | – | – | – | a, b | |
Dibutylphthalat (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 | – | – | 1B | 1B | a, b | Repr. 1B; H360D Repr. 2; H361f |
Dichloracetylen | 7572-29-4 | 1B | a | Carc. 2; H351 | ||||
1,2-Dichlormethoxyethan | 255-500-3 | 41683-62-9 | – | 2 | – | – | b | |
1,3-Dichlorpropen (cis- und trans-) | 208-826-5 | 542-75-6 | 1B | 2 | – | – | a, H | |
2,2-Dichlor-1,1,1-trifluorethan (R 123) | 206-190-3 | 306-83-2 | 2 | – | – | – | b | |
Dicyclohexylnitrosamin (DCHNA) | 947-92-2 | – | 2 | – | – | b | ||
1,1-Difluorethen (R 1132a) | 200-867-7 | 75-38-7 | 2 | |||||
Diglycidylether | 218-802-6 | 2238-07-5 | 2 | |||||
N,N-Dimethylacetamid | 204-826-4 | 127-19-5 | 2 | 1B | a, b, H | Repr. 1B; H360D | ||
Dimethylhydrogenphosphit | 212-783-8 | 868-85-9 | 2 | |||||
Dinitronaphthaline (alle Isomeren) | 248-484-4 | 27478-34-8 | 2 | |||||
C.I. Direct Blue 218 | 277-272-4 | 73070-37-8 | 2 | – | – | – | ||
1,2-Epoxybutan | 203-438-2 | 106-88-7 | 1B | a, H | Carc. 2; H351 | |||
1-Epoxyethyl-3,4-epoxycyclohexan | 203-437-7 | 106-87-6 | 1B | a, b, H | Carc. 2; H351 | |||
Ethen | 200-815-3 | 74-85-1 | – | 2 | – | – | a, b | |
Ethylenthioharnstoff (ETU) | 202-506-9 | 96-45-7 | 2 | - | a | Repr. 1B; H360D | ||
Faserstäube, anorganische (außer Asbest); siehe Nummer 2.3 | b | |||||||
1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien | 201-765-5 | 87-68-3 | 2 | |||||
Holzstaub (ausgenommen Hartholzstaub, siehe dazu TRGS 906) | 2 | |||||||
Lindan | 200-401-2 | 58-89-9 | 2 | – | a, b, H | |||
Techn. („Polymeres“) MDI (pMDI) (in Form atembarer Aerosole, A-Fraktion) | 9016-87-9 | 2 | – | – | – | b | ||
N-Methylolchloracetamid | 220-598-9 | 2832-19-1 | – | 2 | – | – | b | |
Morpholin-4-carbonylchlorid | 239-213-0 | 15159-40-7 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
2-Nitro-4-aminophenol | 204-316-1 | 119-34-6 | 2 | |||||
2-Nitro-p-phenylendiamin | 226-164-5 | 5307-14-2 | 2 | |||||
Nitropyrene (Mono-, Di-, Tri-, Tetra-) (Isomere) | 226-868-2 | 5522-43-0 | 2 | |||||
Olaquindox | 245-832-7 | 23696-28-8 | 2 | 1B | 2 | – | b | |
Oxidationsbitumen: Dampf und Aerosol bei der Heißverarbeitung von Oxidationsbitumen | 1B | 2 | – | – | H, DFG | |||
Ozon | 233-069-2 | 10028-15-6 | 2 | – | – | – | ||
Passivrauchen (siehe auch Nummer 2.2) | 1A | 2 | – | 1A | b | b | ||
Pentachlorphenol | 201-778-6 | 87-86-5 | 1B | 2 | – | 1B | a, b, H | Carc. 2; H351 |
Salze von Pentachlorphenol | 1B | a, H | Carc. 2; H351 | |||||
Polychlorierte Biphenyle | 215-648-1 | 1336-36-3 | 2 | 1B | 1B | H, a, b | ||
iso-Propylglycidylether | 223-672-9 | 4016-14-2 | – | 2 | – | – | H, b | |
Steroidhormone: | b | |||||||
Androgene | 2 | – | 1A | 1B | b | |||
Anabolika | 2 | – | 1A | 1B | b | |||
Schwache Androgene | - | – | 2 | 2 | b | |||
Glucocorticoide | – | – | 2 | 1A | b | b | ||
Estrogene | 2 | - | 1A | 2 | b | |||
Gestagene | 2 | – | 1A | 1B | b | |||
Schwache Gestagene/Estrogene | – | – | 2 | 2 | b | |||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | 201-197-8 | 79-34-5 | 2 | 2 | – | – | a | |
Tetrachlorethylen | 204-825-9 | 127-18-4 | 2 | – | – | 2 | a, b | Carc. 2; H351 |
α,α,α,4-Tetrachlortoluol | 226-009-1 | 5216-25-1 | 1B | – | 1B | – | a, H, b | Carc. 1B; H350 Repr. 2; H361f |
N,N,N’,N’-Tetramethylacridin-3,6-yldiaminhydrochlorid und N,N,N’,N’-Tetramethylacridin-3,6-diaminmonohydrochlorid, Verbindung mit Zinkdichlorid | 200-614-0 233-353-6 |
65-61-2 10127-02-3 |
– | 2 | – | – | b | |
[(Tolyloxy)methyl]oxiran | 247-711-4 | 26447-14-3 | 2 | 2 | a | Muta. 2; H341 | ||
2,3,4-Trichlorbut-1-en | 219-397-9 | 2431-50-7 | 1B | a | Carc. 2; H351 | |||
Trichlormethan | 200-663-8 | 67-66-3 | 1B | 2 | – | 2 | a, b, H | Carc. 2; H351 Repr. 2, H361d |
1,2,3-Trichlorpropan s. auch Nummer 4 | 202-486-1 | 96-18-4 | 1B | 2 | 1B | – | a, H, b | Carc. 1B; H350 Repr. 1B; H360F |
Trimethylphosphat | 208-144-8 | 512-56-1 | 2 | 1B | ||||
2,4,7-Trinitrofluorenon | 204-965-0 | 129-79-3 | 2 | |||||
2,4,6-Trinitrotoluol (und Isomeren in technischen Gemischen) | 204-289-6 | 118-96-7 | 2 | a, H | ||||
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 1B | – | 1B | – | a, b | Carc. 2; H351 Repr. 1B; H360F |
1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | 219-514-3 | 2451-62-9 | – | 1B | 2 | – | a, b | Muta. 1B; H340 |
4-Vinylcyclohexen | 202-848-9 | 100-40-3 | 2 | – | 2 | – | ||
2,4-Xylidin | 202-440-0 | 95-68-1 | 2 | a, H |
(Hinweis: Gemäß Verordnung (EU) 2016/1179 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (9. ATP – Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt) ist Blei eingestuft: Kodierung der Gefahrenhinweise H360FD H362.)