Bezeichnung (Maschine, Anlage, Gerät, Zusatzaggregat, Seriennummer):
Geräuschemissionsangaben nach DIN EN ISO 4871
| Kenngrößen | Leerlauf | Last/Bearbeitung | angewendete Norm |
| Zweizahl-Angabe | |||
| Schallleistungspegel LWA (in dB re 1 pW) | ___________db | ___________db | |
| Unsicherheit KWA | ___________db | ___________db | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA (in dB re 20 µPa) oder an anderen festgelegten Orten | 1._________db 2._________db 3._________db | 1._________db 2._________db 3._________db | |
| Unsicherheit KpA | ___________db | ___________db | |
| Spitzenschalldruckpegel LpC,peak (in dB re 20 µPa) | ___________db | ___________db | |
| Unsicherheit KpC,peak | ___________db | ___________db | |
Einzahl-Angabe | |||
| Schallleistungspegel LWAd (in dB re 1 pW) | ___________db | ___________db | |
| Emissions-Schalldruckpegelam ArbeitsplatzLpAd (in dB re 20 µPa) oder an anderen festgelegten Orten | 1._________db 2._________db 3._________db | 1._________db 2._________db 3._________db | |
| 1 m-Messflächen-Schalldruckpegel LpA,1m (in dB re 20 µPa) (ersatzweise für den Emissions-Schalldruckpegel) | ___________db | ___________db | |
nach Norm
oder abweichend
Weitere Angaben (z. B. Tonhaltigkeit):
Soll eine eventuelle Nachprüfung der Geräuschemissionsangabe nach DIN EN ISO 4871:2009-11 erfolgen?
ja nein