Zur Ermittlung der Emissionswerte (an der betreffenden oder für die geplante
Fertigung repräsentativen Maschine) werden, falls hierfür vorhanden,
harmonisierte Normen verwendet. Die so ermittelten und in der Betriebsanleitung
angegebenen Emissionswerte dienen dem Vergleich von Maschinen verschiedener
Hersteller, zur Beurteilung von Maschinen unter Normbedingungen und als
Vertragsgrundlage beim Gerätekauf. Sie dürfen nicht mit den für die
Gefährdungsbeurteilung erforderlichen personenbezogenen Expositionswerten
(Immissionswerte) verwechselt werden! In bestimmten Fällen lassen sich aus den
Emissionswerten die zur Gefährdungsbeurteilung benötigten Immissionswerte
ermitteln – so unter bestimmten Voraussetzungen bei Hand-Arm-Vibrationen mittels
der Korrekturfaktoren aus
DIN SPEC 45694:2013 bzw. CEN/TR 15350:2013.
Vorgehensweise:
Hinweis:
Zu den angeführten Maschinenarten kann es auch aktuellere Prüfnormen geben. Zu
diesen sind aber noch keine Korrekturfaktoren ermittelt worden. Auch zu den
nicht aufgeführten Maschinenarten liegen noch keine Korrekturfaktoren zur
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung vor. Eine jährlich aktualisierte Fassung
der Tabellen ist auf der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) http://www.baua.de/TRLV
(Korrekturfaktoren zur Verwendung von Vibrationsemissionswerten für die
Beurteilung der Gefährdung durch Hand-Arm-Vibrationen) veröffentlicht.
Nr. | Maschine | Schwingungsprüfnorm laut vorliegender Betriebsanleitung der zu beurteilenden Maschine | Gültigkeitszeitraum
der Norm | Arbeitsaufgabe | Korrekturfaktor zu ahw | Korrekturfaktor zu ahv | |
von | bis | ||||||
1 | Kettensäge zur Baumpflege | EN ISO 22867:2006/01 EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2006/01 2008/11 2011/12 | 2008/11 2011/12 | Baumpflege | 1,0 | |
2 | Kettensäge < 80 cm³ | EN ISO 22867:2006/01 EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2006/01 2008/11 2011/12 | 2008/11 2011/12 | fällen, ablängen, entasten | 1,0 | |
3 | Kettensäge ≥ 80 cm³ | EN ISO 22867:2006/01 EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2006/01 2008/11 2011/12 |
2008/11 2011/12 |
fällen, ablängen | 1,0 | |
4 | Grastrimmer | EN ISO 22867:2006/01 EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2006/01 2008/11 2011/12 | 2008/11 2011/12 | Gras mit Mähfaden schneiden | 1,0 | |
5 | Freischneider | EN ISO 22867:2006/01 EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2006/01 2008/11 2011/12 | 2008/11 2011/12 | Gestrüpp und Gras mit Metallsägeblatt schneiden | 1,0a | |
6 | Heckenschneider | EN 774:1996/04 1. Änderung:1997/02 2. Änderung:1997/06 3. Änderung:2001/03 EN ISO 10517:2009/07 1. Änderung:2013/09 | 1996/04 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | Sträucher und Hecken beschneiden | 1,0 | |
7 | Langschaft-Heckenschneider | EN 774:1996/04 1. Änderung:1997/02 2. Änderung:1997/06 3. Änderung:2001/03 EN ISO 10517:2009/07 1. Änderung:2013/09 | 1996/04 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | Sträucher und Hecken beschneiden | 1,0 | |
8 | Laubbläser (rückengetragener Motor) | EN 15503:2009/11 1. Änderung:2013/10 | 2009/11 2013/10 | 2013/10 | Flächen mit starkem Luftstrom reinigen | 1,0 | |
9 | Laubbläser (Kompaktgerät) | in Vorbereitung | Flächen mit starkem Luftstrom reinigen | 1,0 | |||
10 | Sauger | in Vorbereitung | Flächen mit starkem Luftstrom reinigen | 1,0 | |||
11 | Sprühgerät | in Vorbereitung | Flüssigkeit aussprühen | 1,0 | |||
12 | Rasenkantenschneider | ISO 11789 | 1999/04 | Wurzeln an den Rändern von Rasenflächen abschneiden | 1,0 | ||
13 | Hochentaster | EN ISO 11680:2000/08 (Teile 1 und 2) | 2000/08 | 2008/11 | Baumpflege | 1,2b | |
EN ISO 11680:2008/11 (Teile 1 und 2) EN ISO 11680:2011/12 (Teile 1 und 2) | 2008/11 2011/12 | 2011/12 | 1,2e | ||||
14 | Kehrwalze | EN ISO 22867:2006/01 | 2006/01 | 2008/11 | Baustellen reinigen | 1,2 | |
EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2008/11 2011/12 |
2011/12 | 1,2e | ||||
15 | Erntegerät (mit Schlägeln) | EN ISO 22867:2006/01 | 2006/01 | 2008/11 | gegen Zweige schlagen, um Früchte zu ernten, z. B. Kaffeebohnen | 1,2 | |
EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2008/11 2011/12 |
2011/12 | 1,2e | ||||
16 | Erntegerät (mit Asthaken) | EN ISO 22867:2006/01 | 2006/01 | 2008/11 | einen Ast schütteln, um Früchte zu ernten, z. B. Oliven | 1,2 | |
EN ISO 22867:2008/11 EN ISO 22867:2011/12 | 2008/11 2011/12 | 2011/12 | 1,2e | ||||
17 | Motorhacke | EN 709:1997/04 1. Änderung:1999/07 2. Änderung:2009/05 | 1997/04 1999/07 2009/05 | 1999/07 2009/05 | Boden vor dem Pflanzen auflockern | 1,2 | |
18 | Handbohrgerät | EN 774:1996/04 1. Änderung:1997/02 2. Änderung:1997/06 3. Änderung:2001/03 EN ISO 10517:2009/07 1. Änderung:2013/09 | 1996/04 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | Löcher in Holz oder in den Boden bohren | 1,2 | |
19 | Pfahlbohrgerät | EN 774:1996/04 1. Änderung:1997/02 2. Änderung:1997/06 3. Änderung:2001/03 EN ISO 10517:2009/07 1. Änderung:2013/09 | 1996/04 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | 1997/02 1997/06 2001/03 2009/07 2013/09 | Pfahllöcher in den Boden bohren | 1,2 | |
20 | Trennschleifmaschine (handgehalten) | EN ISO 19432:2006/03 | 2006/03 | 2008/04 | Stein, Asphalt und ähnliches hartes Material schneiden | 1,2 | |
EN ISO 19432:2008/04 EN ISO 19432:2012/07 | 2008/04 2012/07 | 2012/07 | 1,2e | ||||
21 | Trennschleifmaschine (handgeführt) | EN ISO 19432:2006/03 | 2006/03 | 2008/04 | Stein, Asphalt und ähnliches hartes Material schneiden | 1,2c | |
EN ISO 19432:2008/04 EN ISO 19432:2012/07 |
2008/04 2012/07 | 2012/07 | 1,2e | ||||
22 | Gleisschrauber, Schlagschrauber | EN ISO
20643:2005/01 EN ISO 20643:2008/06 1. Änderung:2012/07 |
2005/01 2008/06 2012/07 | 2008/06 2012/07 | Schrauben im Gleisbau festziehen | 1,0 | |
23 | Gleisstopfer | EN ISO 20643:2005/01
EN ISO 20643:2008/06 1. Änderung:2012/07 |
2005/01 2008/06 | 2008/06 | Gleisschotter stampfen | 1,0 | |
24 | Aufbruchhammer | EN ISO 20643:2005/01 EN ISO 20643:2008/06 1. Änderung:2012/07 |
2005/01 2008/06 2012/07 | 2008/06 2012/07 | Beton oder Asphalt aufbrechen | 1,0 | |
25 | Eintreibgerät | CEN ISO/TS 8662-11:
2004/04 | 2004/04 | Eintreibfolge 3 s | 1d |
Anmerkungen: | |
a | Freischneider: Es gibt Maschinen, die wie Freischneider aussehen, aber als Schneidwerkzeug statt eines Sägeblatts oder Nylonfadens zwei oszillierende Sterne haben (Heckenscherenprinzip). Derartige Schneidwerkzeuge werden bei dem Prüfverfahren in der Norm nicht behandelt. Da das Werkzeug oszilliert und die Interaktion zwischen dem Werkzeug und dem bearbeiteten Gestrüpp diskontinuierlich ist, kann die Anwendung dieser Norm zu irreführenden Messergebnissen führen. Bei dieser Art von Maschinen ist die Schwingungsemission unter realen Arbeitsbedingungen signifikant höher als der angegebene Schwingungskennwert! |
b | Hochentaster bzw. Forstfreischneider: Hier kann es eventuell auch zu einer Unterbewertung bis Faktor 2,3 kommen. |
c | Manche Trennschleifmaschinen (handgeführt): Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen dem (vor 2010) angegebenen Schwingungskennwert und dem Schwingungswert unter realen Arbeitsbedingungen. |
d | Eintreibgerät: Der Korrekturwert 1,0 gilt nur für Geräte ohne Dämpfungssystem. |
e | Für diese Prüfnormen konnten zum Zeitpunkt der Drucklegung der
überarbeiteten TRLV keine Korrekturfaktoren ermittelt werden. Da diese Normen
bereits vorher gültige Prüfnormen, für die Korrekturfaktoren angegeben sind,
ersetzen, wurden die jeweils zuletzt angegeben Faktoren im Sinne der Prävention fortgeschrieben. |
Nr. | Maschine | Schwingungsprüfnorm laut vorliegender Betriebsanleitung der zu beurteilenden Maschine | Gültigkeitszeitraum
der Norm | Arbeitsaufgabe | Korrekturfaktor zu ahw | Korrekturfaktor zu ahv | |
von | bis | ||||||
1 | Bohrhammer | EN 50144-2-6:1996/02 EN 50144-2-6:2000/12 EN 60745-2-6:2003/07 |
1996/02 2000/12 2003/07 |
2000/12 2003/07 2007/03 | bohren mit Schlagwerk, meißeln | 2,0 | |
bohren ohne Schlagwerk | 0,8 | ||||||
andere Aufgaben | 2,0 | ||||||
EN 60745-2-6:2003/07 11. Änderung: 2007/03 EN 60745-2-6:2010/03 | 2003/07 2007/03 2010/03 |
2007/03 2010/03 | Bohren mit und ohne
Schlagwerk, Meißeln, Mauerwerk oder Beton aufbrechen, andere Aufgaben mit und ohne Schlagwerk |
1,0a | |||
EN 60745-2-1:2003/07 11. Änderung: 2007/01 EN 60745-2-1:2010/03 | 2003/07 2007/01 2010/03 |
2007/01 2010/03 | |||||
2 | Aufbruchhammer (Kombihammer bei abgeschalteter Rotation) | EN 50144-2-6:1996/02 EN 50144-2-6:2000/12 EN 60745-2-6:2003/07 | 1996/02 2000/12 2003/07 | 2000/12 2003/07 2007/03 | Beton aufbrechen, Mauerwerk aufbrechen | 1,5 | |
EN 60745-2-6:2003/07 11. Änderung:2007/03 EN 60745-2-6:2010/03 | 2003/07 2007/03 2010/03 |
2007/03 2010/03 |
1,0a | ||||
3 | Schlagbohrmaschine | EN 50144-2-1:1995/04 EN 50144-2-1:1999/11 EN 60745-2-1:2003/07 | 1995/04 1999/11 2003/07 |
1999/11 2007/03 2007/03 | Bohren mit Schlagwerk | 0,8 | |
EN 60745-2-1:2003/07 11. Änderung:2007/03 EN 60745-2-1:2010/03 | 2003/07 2007/03 2010/03 |
2007/03 2010/03 |
1,0 | ||||
4 | Bohrmaschine | EN 50144-2-1:1995/04 EN 50144-2-1:1999/11 EN 60745-2-1:2003/07 | 1995/04 1999/11 2003/07 | 1999/11 2007/03 2007/03 | Bohren, Schrauben | 1,0 | |
EN 60745-2-1:2003/07 11. Änderung:2007/03 EN 60745-2-1:2010/03 | 2003/07 2007/03 2010/03 | 2010/03 2010/03 | Bohren (ohne Schlagwerk), Schrauben |
1,0 | |||
5 | Schleifmaschine mit Schleifscheibe | EN 50144-2-3:2002/07 1. Änderung:2002/12 2. Änderung:2003/04 | 2002/07 2002/12 2003/04 |
2002/12 2003/04 2007/03 | Schleifenb, Feinschleifen | 1,5 | |
polieren | 0,8 | ||||||
EN 60745-2-3:2007/03 EN 60745-2-3:2011/02 | 2007/03 2011/02 |
2011/02 | verschiedene Materialien trennen und schleifen, Beschichtungen feinschleifen und polieren | ||||
6 | Schleifmaschine ohne Schleifteller | EN 50144-2-4:1995/04
EN 50144-2-4:1999/11 EN 60745-2-4:2003/07 | 1995/04 1999/11 2003/07 | 1999/11 2003/07 2007/03 | verschiedene
Materialien und Beschichtungen feinschleifen | 1,5 | |
EN 60745-2-4:2003/07 11. Änderung:2007/03 EN 60745-2-4:2009/12 | 2007/03 2009/12 | 2009/12 | 1,0 | ||||
7 | Kreissäge | EN 50144-2-5:1996/02 EN 50144-2-5:1999/11 EN 50260-2-5:2002/05 EN 60745-2-5:2003/06 | 1996/02 1999/11 2002/05 2003/06 | 1999/11 2003/06 2003/06 2007/03 | Holz und weiches Material schneiden | 1,5 | |
EN 60745-2-5:2007/03 EN 60745-2-5:2010/10 | 2007/03 2010/10 | 2010/10 |
1,0 | ||||
8 | Säbelsäge | EN 50144-2-11:1996/08 EN 60745-2-11:2003/08 | 1996/08 2003/08 | 2003/08 2007/05 | verschiedenes Material schneiden | 2,0 | |
EN 60745-2-11:2003/08 11. Änderung:2007/05 | 2007/05 | 2009/12 | Schneiden von Brettern | 1,0a | |||
Balken und Rohre schneiden sowie Abbrucharbeiten |
1,5a | ||||||
EN 60745-2-11:2003/08 12. Änderung:2009/12 EN 60745-2-11:2010/03 | 2009/12 2010/03 | 2010/03 | Bretter, Balken und Rohre
schneiden sowie Abbrucharbeiten |
1,0a | |||
9 | Stichsäge | EN 50144-2-10:1996/02 EN 50144-2-10:2001/03 EN 60745-2-11:2003/08 | 1996/02 2001/03 2003/08 | 2001/03 2003/08 2007/05 | verschiedenes Material schneiden | 1,5 | |
EN 60745-2-11:2003/08 11. Änderung:2007/05 12. Änderung:2009/12 EN 60745-2-11:2010/03 | 2007/05 2009/12 2010/03 | 2009/12 2010/03 | Schneiden von Brettern und Blechen | 1,0a | |||
10 | Schrauber | EN 50144-2-2:1995/04 EN 50144-2-2:1999/11 EN 60745-2-2:2003/07 | 1995/04 1999/11 2003/07 | 1999/11 2003/09 2007/05 | bohren, schrauben, festziehen | 1,5 | |
EN 60745-2-2:2003/07 11. Änderung:2007/05 12. Änderung:2009/12 EN 60745-2-2:2010/03 | 2007/05 2009/12 2010/03 | 2009/12 2010/03 |
1,0 | ||||
11 | Schlagschrauber | EN 50144-2-2:1995/04 EN 50144-2-2:1999/11 EN 60745-2-2:2003/07 | 1995/04 1999/11 2003/07 | 1999/11 2003/09 2007/05 | Schrauben mit Schlagunterstützung festziehen | 1,5 | |
EN 60745-2-11:2003/08 11. Änderung:2007/05 12. Änderung:2009/12 EN 60745-2-2:2010/03 | 2007/05 2009/12 2010/03 | 2009/12 2010/03 |
1,0 | ||||
12 | Kettensäge | EN 50144-2-13:2002/09 EN 60745-2-13:2007/06 EN 60745-2-13:2009/07 | 2002/09 2007/06 2009/07 | 2007/06 2009/07 | Holz schneiden (Baustelle, Tischlerei) | 1,0 | |
13 | Heckenschneider | EN 50144-2-15:1997/01 EN 50144-2-15:2001/04 | 1997/01 2001/04 | 2001/04 2006/08 |
Sträucher und Hecken beschneiden | 2,0 | |
EN 60745-2-15:2006/08 EN 60745-2-15:2009/07 | 2006/08 2009/07 |
2009/07 | 2,0e | ||||
14 | Langschaft-Heckenschneider | EN 50144-2-15:1997/01 EN 50144-2-15:2001/04 | 1997/01 2001/04 | 2001/04 2006/08 | Sträucher und Hecken beschneiden | 2,0 | |
EN 60745-2-15:2006/08 EN 60745-2-15:2009/07 | 2006/08 2009/07 | 2009/07 | 2,0e | ||||
15 | Spritzpistole | EN 50144-2-7:1996/02 EN 50144-2-7:2000/12 | 1996/02 2000/12 | 2000/12 2012/03 | Flüssigkeit aussprühen | 1,5 | |
EN 50580:2012/03 | 2012/03 | 1,5e | |||||
16 | Blechschere, Knabber (Nibbler) | EN 50144-2-8 :1996/02 (alle Ausgaben) EN 60745-2-8:2003/07 | 1996/02 2003/07 | 2003/07 2007/04 | Blech schneiden | 1,5 | |
EN 60745-2-8:2003/07 11. Änderung:2007/04 EN 60745-2-8:2009/09 | 2007/04 2009/09 | 2009/09 | 1,0 | ||||
17 | Gewindeschneider | EN 50144-2-9:1996/02 EN 60745-2-9:2003/08 | 1996/02 2003/08 | 2003/08 2007/06 | Gewinde schneiden | 1,5 | |
EN 60745-2-9:2003/08 11. Änderung:2007/06 EN 60745-2-9:2009/09 | 2007/06 2009/09 | 2009/09 | 1,0 | ||||
18 | Hobel | EN 50144-2-14:1996/02 EN 50144-2-14:2001/03 | 1996/02 2001/03 | 2001/03 2003/10 | Weichholz hobeln | 1,5 | |
EN 60745-2-14:2003/10 11. Änderung:2007/04 EN 60745-2-14:2009/09 | 2003/10 2007/04 2009/09 | 2007/04 2009/09 1,0 | 1,0 | ||||
19 | Oberfräse | EN 50144-2-17:2000/02 EN 60745-2-17:2003/07 | 2000/02 2003/07 | 2003/07 2007/04 | Nuten und Kanten fräsen | 1,5 | |
EN 60745-2-17:2003/07 11. Änderung:2007/04 EN 60745-2-17:2010/09 | 2007/04 2010/09 | 2010/09 1,0 | 1,0 | ||||
20 | Kantenfräse | EN 50144-2-18:2000/02 EN 60745-2-17:2003/07 | 2000/02 2003/07 | 2003/07 2007/04 | Nut und Feder fräsen | 1,5 | |
EN 60745-2-17:2003/07 11. Änderung:2007/04 EN 60745-2-17:2010/09 | 2007/04 2010/09 | 2010/09 | Nuten und Kanten fräsen | 1,0 | |||
21 | Laubbläser | EN 60335-2-100 | Flächen mit starkem Luftstrom reinigen | 1,0 | |||
22 | Grastrimmer | EN 786:1996/05 1. Änderung:2001/03 2. Änderung:2009/10 | 1996/05 2001/03 2009/10 | 2001/03 2009/10 | Gras mit Mähfaden schneiden | 1,0 | |
23 | Hochentaster | EN 50144-2-13:2002/09 EN 60745-2-13:2007/06 EN 60745-2-13:2009/07 | 2002/09 2007/06 2009/07 | 2007/06 2009/07 | Baumpflege | 1,0 | |
24 | Diamantbohrmaschine | EN
60745-2-1:2003/07 11. Änderung:2007/01 EN 60745-2-1:2010/03 | 2007/01 2010/03 | 2010/03 | nass Diamant bohren (mit und ohne Wasser) | 1,0 | |
25 | Oszillationsmesser | dickes Gummi schneiden | 2,0d | ||||
dünnes Gummi schneiden | 1,5d |
Anmerkungen: | |
a | Manch ältere (vor 2010 angegebene) Werte sind im Allgemeinen kein Abbild der Werte unter realen Arbeitsbedingungen. |
b | Winkelschleifer mit hoher Drehzahl: Bei Maschinen mit grober Schleifscheibe
kann die Vibrationsemission unter realen Arbeitsbedingungen signifikant höher
als der (vor 2010) angegebene Vibrationskennwert sein. Schleifer mit biegsamer Welle: Die Prüfnorm gilt hier nicht, die Tabellenwerte sind hier nicht anwendbar! |
c | Knabber: Besonders beim Bearbeiten von steifem Blech mit Maschinen mit
Zusatzgriff kann die Vibrationsemission unter diesen realen Arbeitsbedingungen
signifikant höher als der (vor 2010) angegebene Vibrationskennwert sein. Blechscheren: Die Messnorm enthält nicht genug Information über das Material, um den Vibrationskennwert für harte Arbeit an steifem Blech unter realen Arbeitsbedingungen heranziehen zu können. |
d | Oszillationsmesser: Werte, die auf Leerlaufmessungen basieren, können nicht – auch nicht mit Korrekturfaktor – zur Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden. |
e | Für diese Prüfnormen konnten zum Zeitpunkt der Drucklegung der
überarbeiteten TRLV keine Korrekturfaktoren ermittelt werden. Da diese Normen
bereits vorher gültige Prüfnormen, für die Korrekturfaktoren angegeben sind,
ersetzen, wurden die jeweils zuletzt angegeben Faktoren im Sinne der Prävention fortgeschrieben. |
Nr. | Maschine | Schwingungsprüfnorm laut vorliegender Betriebsanleitung der zu beurteilenden Maschine | Gültigkeitszeitraum
der Norm | Arbeitsaufgabe | Korrekturfaktor zu ahw | Korrekturfaktor zu ahv | |
von | bis | ||||||
1 | Meißelhammer | EN 28662-2: 1994/05 1. Änderung:1995/08 2. Änderung:2001/05 | 1994/05 1995/08 2001/05 | 1995/08 2001/05 2011/04 | Guss putzen,
meißeln, andere Aufgaben | 2,0 | |
EN ISO 28927-10:2011/04 | 2011/04 | 1,0 | |||||
2 | Bohrhammer Gesteinsbohrmaschine | EN 28662-1:1994/05 1. Änderung:1995/08 2. Änderung:2001/05 | 1994/05 1995/08 2001/05 | 1995/08 2001/05 2011/04 | Bohren mit
Schlagwerk, meißeln, Bohrkerne herausbohren | 2,0 | |
EN ISO 28927-10:2011/04 | 2011/04 | 1,0 | |||||
3 | Schleifmaschine | EN ISO 8662-4:1995 | 1995/04 | 2009/12 | Winkelschleifer,
Vertikalschleifer: schleifen, trennen Geradschleifer: schleifen | 1,5 | |
EN ISO 28927-1:2009/12 EN ISO 28927-4:2010/12 |
2009/12 2010/12 | 1,0a | |||||
Winkel-, Vertikalschleifer: mit Becher-/Topfdrahtbürste | 1,6a | ||||||
4 | Aufbruchhammer Spatenhammer | EN 28662-5:1994/05 1. Änderung:1995/08 2. Änderung:2001/10 | 1994/05 1995/08 2001/10 |
1995/08 2001/05 2011/04 | Beton aufbrechen | 2,0b | |
Asphalt aufbrechen | 1,5b | ||||||
EN ISO 28927-10:2011/04 | 2011/04 | Beton oder Asphalt aufbrechen | 1,0 | ||||
5 | Schlagbohrmaschine | EN ISO 8662-6:1995 | 1995/04 | 2009/12 | Bohren mit Schlagwerk | 1,5 | |
EN ISO 28927-5:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
6 | Schlagschrauber, Schrauber mit Impulsantrieb | EN ISO 8662-7:1997/07 | 1997/07 | 2009/12 | Schraubverbindungen festziehen | 1,5 | |
EN ISO 28927-2:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
7 | Poliermaschine, Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer | EN ISO 8662-8:1997/09 | 1997/09 | 2009/12 | Polieren, Schleifen | 1,5 | |
EN ISO 28927-3:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
8 | Stampfer, Stabstampfer | EN ISO 8662-9:1996/11 | 1996/11 | 2009/12 | Stampfen | 1,5 | |
EN ISO 28927-6:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
9 | Schere | EN ISO 8662-10:1998/10 | 1998/10 | 2002/07 | Metallkabel schneiden | 1,5 | |
1,5e | |||||||
EN ISO 8662-10:1998/10 AC: 2002/07 | 2002/07 | 2009/12 | |||||
EN ISO 28927-7:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
10 | Säge, Kreissäge | EN ISO 8662-12:1997/09 | 1997/09 | 2009/12 | Holz oder Stahl schneiden | 1,5 | |
EN ISO 28927-8:2009/12 | 2009/12 | 1,0 | |||||
11 | Steinbearbeitungsmaschine | EN ISO 8662-14:1996/12 | 1996/12 | 2009/12 | Stein bearbeiten | 2,0 | |
EN ISO 28927-9:2009/12 EN ISO 28927-11:2011/02 | 2009/12 2011/02 | 1,0 |
Anmerkungen: | |
a | Winkel- und Vertikalschleifer: Die deklarierten Werte gelten für die in der Prüfnorm (Tabelle 1) aufgeführten Scheiben, für andere Werkzeuge kann die tatsächliche Vibrationsbelastung variieren. So muss der für die Scheiben angegebene Emissionswert bei Verwendung von Becher-/Topfdrahtbürsten mit dem Faktor 1,6 korrigiert werden. |
b | Aufbruch- und Spatenhammer: Bei einigen Maschinen mit schwingungsisolierenden Griffen hängt der Vibrationsimmissionswert sehr stark von der Andruckkraft ab. Bei solchen Maschinen gelten die hier angegebenen Werte nur, wenn die aufgebrachte Andruckkraft den Herstellerempfehlungen entspricht. |
c | Für diese Prüfnormen konnten zum Zeitpunkt der Drucklegung der TRLV keine Korrekturfaktoren ermittelt werden. Da diese Normen bereits vorher gültige Prüfnormen, für die Korrekturfaktoren angegeben sind, ersetzen, wurden die jeweils zuletzt angegeben Faktoren im Sinne der Prävention fortgeschrieben. |