CAS-Nr: 75-21-8
Einwirkung | Folgen | Erstmaßnahmen |
Einatmen (am häufigsten) | Störung zentralnervöser Funktionen (Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen) Atembeschwerden, tox. Lungenödem (selten) (Cave: Latenzzeit) | Frischluft-/Sauerstoffzufuhr bei Bewusstlosigkeit: Vitalfunktionen sichern |
Haut-/Augenkontakt | Hautreizung mit Rötung, Blasenbildung (Dermatitis bullosa) (Cave: Latenzzeit) | Bei druckverflüssigtem EO: benetzte Kleidung entfernen betroffen Haut/Augen mind. 15 Minuten spülen |
Empfehlungen für den stationären Krankenhausaufenthalt | ||
Kontrolluntersuchung: | Röntgen-Thorax Kreislauffunktion Elektrolyt, Wasser-Säuren-Basenhaushalt Blutbild (Hb, Leukozyten) Leberwerte Nierenwerte | |
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | ||
Gefahrenpiktogramme: | Signalwort: Gefahr | |
Gefahrenhinweise (H – Sätze)
|
7 | Aufgrund unterschiedlicher Einstufung und Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält die Anlage 3a zwei Notfallinformationskarten für Ethylenoxid. Die Nutzung als Vor- und Rückseite einer Notfallinformationskarte wird empfohlen. |