| Bewertung | Bedingung | Bewertung | Weitere Hinweise |
| Lufttemperatur | |||
| generell unter dem Gefrierpunkt | siehe DIN 33403-5 | ||
| generell im Bereich 0 °C bis 10 °C | siehe DIN 33403-5 | ||
| generell im Bereich 10 °C bis 18 °C | |||
| generell im Bereich 18 °C bis 26 °C | siehe DGUV Information 215-520 "Klima im Büro" oder DGUV Information 215-540 "Klima in Industriehallen" | ||
| generell im Bereich 26 °C bis 32 °C | |||
| generell im Bereich 32 °C bis 40 °C | siehe DGUV Information 213-002 "Hitzearbeit" | ||
| generell über 40 °C | siehe DGUV Information 213-002 "Hitzearbeit" | ||
| Luftfeuchte | |||
| relative Luftfeuchte bis 60 % | |||
| feuchte Haut oder relative Luftfeuchte über 60 % | in Kombination mit hoher Lufttemperatur → Belastung durch Hitze | ||
| vollständig nasse Haut oder relative Luftfeuchte über 80 % | in Kombination mit hoher Lufttemperatur → Belastung durch Hitze | ||
| Wärmestrahlung | |||
| kaltes Gesicht nach 2 bis 3 Minuten | |||
| keine Strahlung erkennbar | |||
| warmes Gesicht nach 2 bis 3 Minuten | |||
| im Gesicht unerträglich nach über 2 Minuten | siehe DGUV Information 213-002 "Hitzearbeit" | ||
| sofort Verbrennungsempfinden | siehe DGUV Information 213-002 "Hitzearbeit" | ||
| Luftbewegungen | |||
| starke Kaltluftbewegungen | |||
| schwache Kaltluftbewegungen | |||
| keine Zugerscheinungen | |||
| schwache Heißluftbewegungen | |||
| starke Heißluftbewegungen | |||
| Arbeitsschwere | |||
| leicht: z. B. Bürotätigkeit, Kontroll- und Steuertätigkeiten, geringe muskuläre Zwänge | |||
| mittel: z. B. mäßige Arm- und Beinarbeit, Gebrauch schwerer Maschinen, stetes Gehen | |||
| schwer: z. B. anstrengende Arm- und Körperarbeit, Handhabung schwerer Objekte, Schaufeln, Holzschneiden, schnelles Gehen oder beim Tragen einer schweren Last | Maßnahme durchführen, z. B. Reduzierung der Arbeitsbelastung prüfen | ||
| sehr schwer: z. B. anstrengende körperliche Arbeit bei hoher Geschwindigkeit | Maßnahme durchführen, z. B. Reduzierung der Arbeitsbelastung prüfen | ||
| Bekleidung | |||
| leicht, elastisch, die Arbeit nicht behindernd | |||
| lang, schwer, die Arbeit behindernd | Maßnahme durchführen, z. B. Prüfen, ob leichtere Bekleidung möglich ist | ||
| klobig, schwer, speziell bei Wärmestrahlung, Feuchte, Chemikalieneinwirkung oder kalten Temperaturen | Maßnahme durchführen, z. B. Prüfen, ob leichtere Bekleidung oder ergonomisch optimierte Persönliche Schutzausrüstung möglich ist | ||
| Raumklimaempfinden des Beschäftigten | |||
| Frösteln, starkes Unbehagen am ganzen Körper | |||
| starkes örtliches Unbehagen, allgemeines Kältegefühl | |||
| leichtes örtliches Unbehagen | |||
| kein Unbehagen | |||
| leichtes Schwitzen und Unbehagen, Durst | |||
| starkes Unbehagen, starker Durst, Arbeitstempo verändert | |||
| extremes Schwitzen, stark ermüdende Arbeit, besondere Bekleidung | |||
Jede Situation und jedes Problem ist einzeln zu bewerten. Dabei sind die Summen der Bewertung aller Bedingungen zu bilden und keine Mittelung der Bewertungen durchzuführen. Jeder Arbeitsplatz wird einzeln betrachtet.
Weicht die Punktzahl von 0 ab, sind Maßnahmen gemäß Anhang 2 oder gleichwertige Maßnahmen zu prüfen. Anschließend erneute Klimabewertung durchführen. Bei weiterer Abweichung von 0 oder schwer zu treffender Vorhersage gegebenenfalls Stufe 2 "Raumklimaanalyse" durchführen.