(1) Die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG sind in der nachfolgenden Liste in den Spalten „Spezies“ durch Fettdruck hervorgehoben.
(2) Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die in die Risikogruppe 3 eingestuft und in der Liste mit zwei Sternchen (**) versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für Arbeitnehmer begrenzt, da eine Übertragung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Weitergehende Informationen zu Infektionsquellen, zum Übertragungsmodus, zu parasitenspezifischen Schutzmaßnahmen einschließlich Inaktivierungsmaßnahmen enthält die TRBA 100.
(3) Stämme, die nachweislich abgeschwächt sind oder bekannte Virulenzfaktoren verloren haben, können vorbehaltlich einer angemessenen Ermittlung und Bewertung in eine niedrigere Risikogruppe eingestuft werden als der Elternstamm (parentaler Stamm); ist der Elternstamm in die Risikogruppe 3 oder 4 eingestuft, kann eine Herabstufung nur auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung erfolgen, die insbesondere der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe vornehmen kann.
(4) Helminthen und deren Stoffwechselprodukte können für den Menschen sensibilisierende Wirkungen haben. Dies gilt insbesondere für Ascariden. Daher ist bei Tätigkeiten mit diesen biologischen Arbeitsstoffen auf das Tragen entsprechender Schutzkleidung zu achten (z.B. Schutzhandschuhe, Atemschutz, mindestens FFP1-Maske und Augenschutz).
(5) In der Liste in Punkt 3.2 finden sich neben den für den Arbeitsschutz relevanten Einstufungen auch zusätzliche Hinweise auf die Pathogenität für Haustiere (einschließlich Nutz- und Labortiere). Bei den Haustieren nicht betrachtet werden Reptilien, Amphibien, Fische sowie Bienen und andere Nutzinsekten. Berücksichtigt wird in der Liste auch das zoonotische Potenzial.
In der Liste verwendete Kennzeichnungen:
+
In Einzelfällen als Krankheitserreger nachgewiesen oder vermutet, Krankheitsfälle meist nur bei abwehrgeminderten Menschen; allerdings Identifizierung der Art oft nicht zuverlässig.
A
Im Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG mit A „mögliche allergene Wirkung“ gekennzeichnet.
t2
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Schutzmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Parasiten in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 120 [7]).
Z
Die in dieser TRBA mit „Z“ gekennzeichneten Parasiten umfassen die in der Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern [6] genannten Zoonoseerreger sowie weitere, unter Punkt B.4 Anhang I der Richtlinie 2003/99/EG fallende, aber dort nicht namentlich genannte Parasiten. Diese Kennzeichnungen entstammen [2].
Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige biologische Einheiten, die Zoonosen verursachen können. Zoonosen sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Daneben sind Übertragungen durch Umgehung des natürlichen Infektionsweges möglich (Laborinfektionen).
Spezies | Risiko- gruppe |
Bemer- kungen |
|
Acanthamoeba astronyxis | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba castellanii | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba culbertsoni | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba divionensis | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba griffini | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba hatchetti | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba healyi | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba lenticulata | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba lugdunensis | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba palestinensis | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba polyphaga | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba quina | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba rhysodes | Protozoen | 2 | |
Acanthamoeba triangularis | Protozoen | 2 | |
Acanthocheilonema dracunculoides (syn. Dipetalonema dracunculoides) |
Nematoden | 1 | t2 |
Acanthocheilonema grassii (syn. Dipetalonema grassii) |
Nematoden | 1 | t2 |
Acanthocheilonema reconditum (syn. Dipetalonema reconditum) |
Nematoden | 1 | t2 |
Acanthocheilonema vitae | Nematoden | 1 | t2 |
Acanthoparyphium tyosenense | Trematoden | 2 | Z |
Acanthotrema felis | Trematoden | 2 | Z |
Acuaria hamulosa (syn. Cheilospirura hamulosa) |
Nematoden | 1 | t2 |
Acuaria spiralis | Nematoden | 1 | t2 |
Aelurostrongylus abstrusus | Nematoden | 1 | t2 |
Agriostomum vryburgi | Nematoden | 1 | t2 |
Alaria alata | Trematoden | 2 | Z |
Alaria canis (syn. Alaria americana) |
Trematoden | 2 | Z |
Alaria marcianae | Trematoden | 2 | Z |
Amidostomum anseris | Nematoden | 1 | t2 |
Amidostomum boschadis (syn. Amidostomum acutum) |
Nematoden | 1 | t2 |
Amoebotaenia cuneata (syn. Amoebotaenia sphenoides) |
Cestoden | 1 | t2 |
Amphimerus anatis | Trematoden | 1 | t2 |
Ancylostoma braziliense | Nematoden | 2 | Z |
Ancylostoma caninum | Nematoden | 2 | Z |
Ancylostoma ceylanicum | Nematoden | 2 | Z |
Ancylostoma duodenale | Nematoden | 2 | Z |
Ancylostoma tubaeforme | Nematoden | 2 | Z |
Andrya cuniculi | Cestoden | 1 | t2 |
Angiostrongylus cantonensis (syn. Parastrongylus cantonensis) |
Nematoden | 2 | Z |
Angiostrongylus costaricensis (syn. Parastrongylus costaricensis) |
Nematoden | 2 | Z |
Angiostrongylus vasorum | Nematoden | 1 | t2 |
Anisakis simplex | Nematoden | 2 | Z |
Anoplocephala magna | Cestoden | 1 | t2 |
Anoplocephala perfoliata | Cestoden | 1 | t2 |
Anoplocephaloides pseudowimerosa | Cestoden | 1 | t2 |
Anoplocephaloides wimerosa (syn. Paranoplocephala wimerosa) |
Cestoden | 1 | t2 |
Apatemon gracilis (syn. Apatemon cobitis) |
Trematoden | 1 | t2 |
Apatemon minor | Trematoden | 1 | t2 |
Apophallus donicus | Trematoden | 2 | Z |
Apophallus muehlingi | Trematoden | 1 | t2 |
Armillifer agkistrodontis | Pentastomiden | 2 | Z |
Armillifer armillatus | Pentastomiden | 2 | Z |
Armillifer grandis | Pentastomiden | 2 | Z |
Armillifer moniliformis (syn. Porocephalus moniliformis) |
Pentastomiden | 2 | Z |
Artyfechinostomum malayanum | Trematoden | 2 | Z |
Artyfechinostomum mehrai | Trematoden | 2 | Z |
Artyfechinostomum oraoni | Trematoden | 2 | Z |
Artyfechinostomum sufratyfex | Trematoden | 2 | Z |
Ascaridia columbae | Nematoden | 1 | t2 |
Ascaridia compar | Nematoden | 1 | t2 |
Ascaridia dissimilis | Nematoden | 1 | t2 |
Ascaridia galli | Nematoden | 1 | t2 |
Ascaris lumbricoides | Nematoden | 2 | A, Z |
Ascaris suum | Nematoden | 2 | A, Z |
Ascarops strongylina | Nematoden | 1 | t2 |
Ascocotyle longa | Trematoden | 2 | Z |
Aspiculuris tetraptera | Nematoden | 1 | t2 |
Avioserpens mosgovoyi | Nematoden | 1 | t2 |
Avioserpens sichuanensis | Nematoden | 1 | t2 |
Avioserpens taiwana | Nematoden | 1 | t2 |
Avitellina centripunctata | Cestoden | 1 | t2 |
Babesia bigemina | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia bovis | Protozoen | 2 | Z |
Babesia caballi | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia canis | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia crassa | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia divergens | Protozoen | 2 | Z |
Babesia duncani | Protozoen | 2 | Z |
Babesia felis | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia gibsoni | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia major | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia microti | Protozoen | 2 | Z |
Babesia motasi | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia occultans | Protozoen | 1 | |
Babesia ovata | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia ovis | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia perroncitoi | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia trautmanni | Protozoen | 1 | t2 |
Babesia yakimovi | Protozoen | 1 | t2 |
Balamuthia mandrillaris | Protozoen | 3 | |
Balantidium coli | Protozoen | 2 | Z |
Baylisascaris columnaris | Nematoden | 1 | t2 |
Baylisascaris procyonis | Nematoden | 2 | Z |
Bertiella mucronata | Cestoden | 2 | Z |
Bertiella studeri | Cestoden | 2 | Z |
Besnoitia bennetti | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia besnoiti2 | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia caprae | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia darlingi | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia jellisoni | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia oryctofelisi | Protozoen | 1 | |
Besnoitia tarandi | Protozoen | 1 | t2 |
Besnoitia wallacei | Protozoen | 1 | t2 |
Bilharziella polonica | Trematoden | 2 | |
Blastocystis hominis | Protozoen | 2 | Z |
Brachiola algerae (syn. Nosema algerae) |
Protozoen | 2 | Z |
Brachiola connori (syn. Nosema connori) |
Protozoen | 2 | |
Brachiola vesicularum | Protozoen | 2 | |
Brachylaima cribbi | Trematoden | 2 | Z |
Brugia ceylonensis | Nematoden | 2 | Z |
Brugia malayi | Nematoden | 2 | Z |
Brugia pahangi | Nematoden | 2 | Z |
Brugia timori | Nematoden | 2 | |
Bunostomum phlebotomum | Nematoden | 1 | t2 |
Bunostomum trigonocephalum | Nematoden | 1 | t2 |
Buxtonella sulcata | Protozoen | 1 | |
Calicophoron daubneyi (syn. Paramphistomum daubneyi) |
Trematoden | 1 | t2 |
Capillaria aerophila (syn. Eucoleus aerophilus) |
Nematoden | 2 | Z |
Capillaria anatis | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria annulata (syn. Eucoleus annulatus) |
Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria bovis | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria bursata | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria caudinflata | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria contorta (syn. Eucoleus contortus) |
Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria hepatica | Nematoden | 2 | Z |
Capillaria longipes | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria obsignata | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria phasianina | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria philippinensis | Nematoden | 2 | Z |
Capillaria plica | Nematoden | 1 | t2 |
Capillaria putorii (syn. Capillaria mustelorum) |
Nematoden | 1 | t2 |
Caryospora bigenetica | Protozoen | 1 | t2 |
Caryospora colubri | Protozoen | 1 | t2 |
Catatropis verrucosa | Trematoden | 1 | t2 |
Cathaemacia cabrerai | Trematoden | 2 | Z |
Centrocestus armatus | Trematoden | 2 | Z |
Centrocestus caninus | Trematoden | 2 | Z |
Centrocestus cuspidatus | Trematoden | 2 | Z |
Centrocestus formosanus | Trematoden | 2 | Z |
Centrocestus kurokawai | Trematoden | 2 | Z |
Cercopithifilaria johnstoni | Nematoden | 1 | t2 |
Chabertia ovina | Nematoden | 1 | t2 |
Chilomastix bettencourti | Protozoen | 1 | t2 |
Chilomastix cuniculi | Protozoen | 1 | t2 |
Chilomastix equi | Protozoen | 1 | t2 |
Chilomastix gallinarum | Protozoen | 1 | t2 |
Chilomastix intestinalis | Protozoen | 1 | |
Chilomastix mesnili | Protozoen | 1 | |
Chilomastix wenrichi | Protozoen | 1 | t2 |
Choanotaenia infundibulum | Cestoden | 1 | t2 |
Cittotaenia denticulata | Cestoden | 1 | t2 |
Clonorchis sinensis (syn. Opisthorchis sinensis) |
Trematoden | 2 | Z |
Cochlosoma anatis | Protozoen | 1 | t2 |
Collyriclum faba | Trematoden | 1 | t2 |
Concinnum procyoni (syn. Eurytrema procyonis) |
Trematoden | 1 | t2 |
Contracaecum osculatum | Nematoden | 2 | Z |
Contracaecum spiculigerum (syn. Contracaecum rudolphii) |
Nematoden | 1 | t2 |
Cooperia curticei | Nematoden | 1 | t2 |
Cooperia oncophora | Nematoden | 1 | t2 |
Cooperia pectinata | Nematoden | 1 | t2 |
Cooperia punctata | Nematoden | 1 | t2 |
Cooperia zurnabada | Nematoden | 1 | t2 |
Cotugnia digonopora | Cestoden | 1 | t2 |
Cotylophoron cotylophoron | Trematoden | 1 | t2 |
Cotylurus cornutus | Trematoden | 1 | t2 |
Cotylurus flabelliformis | Trematoden | 1 | t2 |
Cotylurus japonicus | Trematoden | 2 | Z |
Craterostomum acuticaudatum | Nematoden | 1 | t2 |
Crenosoma vulpis | Nematoden | 1 | t2 |
Cryptocotyle lingua | Trematoden | 1 | t2 |
Cryptosporidium andersoni | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium baileyi | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium bovis | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium canis | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium felis | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium galli | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium hominis | Protozoen | 2 | Z |
Cryptosporidium meleagridis | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium muris | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium parvum | Protozoen | 2 | Z |
Cryptosporidium ryanae | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium suis | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cryptosporidium wrairi | Protozoen | 1 | +, t2 |
Cyathospirura chabaudi | Nematoden | 1 | t2 |
Cyathospirura chevrauxi | Nematoden | 1 | t2 |
Cyathospirura seurati (syn. Cyathospirura dasyuridis) |
Nematoden | 1 | t2 |
Cyathostoma bronchialis (syn. Cyathostoma variegatum) |
Nematoden | 1 | t2 |
Cyathostomum catinatum | Nematoden | 1 | t2 |
Cyathostomum coronatum | Nematoden | 1 | t2 |
Cyathostomum pateratum | Nematoden | 1 | t2 |
Cyclospora cayetanensis | Protozoen | 2 | Z |
Cylicocyclus ashworthi | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicocyclus elongatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicocyclus insigne | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicocyclus leptostomum | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicocyclus nassatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicodontophorus bicoronatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicodontophorus euproctus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicodontophorus mettami | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicostephanus calicatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicostephanus goldi | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicostephanus longibursatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cylicostephanus minutus | Nematoden | 1 | t2 |
Cystocaulus ocreatus | Nematoden | 1 | t2 |
Cystoisospora burrowsi | Protozoen | 1 | t2 |
Cystoisospora canis | Protozoen | 1 | t2 |
Cystoisospora felis | Protozoen | 1 | t2 |
Cystoisospora ohioensis | Protozoen | 1 | t2 |
Cystoisospora rivolta | Protozoen | 1 | t2 |
Cytauxzoon felis | Protozoen | 1 | t2 |
Davainea proglottina | Cestoden | 1 | t2 |
Dermatoxys veligera | Nematoden | 1 | t2 |
Dicranotaenia coronula | Cestoden | 1 | t2 |
Dicrocoelium dentriticum | Trematoden | 2 | Z |
Dicrocoelium hospes | Trematoden | 2 | Z |
Dictyocaulus arnfieldi | Nematoden | 1 | t2 |
Dictyocaulus eckerti | Nematoden | 1 | t2 |
Dictyocaulus filaria | Nematoden | 1 | t2 |
Dictyocaulus noerneri | Nematoden | 1 | t2 |
Dictyocaulus viviparus | Nematoden | 1 | t2 |
Dictyostelium caveatum | Protozoen | 1 | |
Dictyostelium discoideum | Protozoen | 1 | |
Dictyostelium polycephalum | Protozoen | 2 | |
Dientamoeba fragilis | Protozoen | 2 | |
Dioctophyme renale | Nematoden | 2 | Z |
Diorchis stefanskii | Cestoden | 1 | t2 |
Diphyllobothrium alascense | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium cameroni | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium cordatum | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium dalliae | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium dendriticum | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium hians | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium klebanovski | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium lanceolatum | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium latum | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium nihonkaiense | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium pacificum | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium ursi | Cestoden | 2 | Z |
Diphyllobothrium yonagoensis | Cestoden | 2 | Z |
Diplopylidium acanthotretra | Cestoden | 1 | t2 |
Diplopylidium noelleri | Cestoden | 1 | t2 |
Dipylidium caninum | Cestoden | 2 | Z |
Dirofilaria immitis | Nematoden | 2 | Z |
Dirofilaria repens | Nematoden | 2 | Z |
Dirofilaria striata | Nematoden | 2 | Z |
Dirofilaria subdermata | Nematoden | 2 | Z |
Dirofilaria tenuis | Nematoden | 2 | Z |
Dirofilaria ursi | Nematoden | 2 | Z |
Dispharynx spiralis (syn. Dispharynx nasuta) |
Nematoden | 1 | t2 |
Dracunculus medinensis | Nematoden | 2 | Z |
Draschia megastoma | Nematoden | 1 | t2 |
Drepanidotaenia lanceolata (syn. Hymenolepis lanceolata) |
Cestoden | 1 | t2 |
Echinochasmus fujianensis | Trematoden | 2 | Z |
Echinochasmus japonicus | Trematoden | 2 | Z |
Echinochasmus jiufoensis | Trematoden | 2 | Z |
Echinochasmus liliputans | Trematoden | 2 | Z |
Echinochasmus perfoliatus | Trematoden | 2 | Z |
Echinococcus granulosus3 | Cestoden | 3(**) | Z |
Echinococcus multilocularis3 | Cestoden | 3(**) | Z |
Echinococcus oligarthrus3 | Cestoden | 3(**) | Z |
Echinococcus vogeli3 | Cestoden | 3(**) | Z |
Echinolepis carioca | Cestoden | 1 | t2 |
Echinoparyphium recurvatum | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma angustitestis | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma cinetorchis | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma echinatum (syn. Echinostoma lindoënse) |
Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma hortense | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma ilocanum | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma macrorchis | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma malayanum | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma melis | Trematoden | 2 | Z |
Echinostoma revolutum (syn. Echinostoma trivolvis) |
Trematoden | 2 | Z |
Echinuria uncinata (syn. Acuaria uncinata) |
Nematoden | 1 | t2 |
Eimeria acervulina | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria adenoeides | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ahsata | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria alabamensis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria alijevi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria anseris | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria arloingi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria auburnensis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria bakuensis (syn. Eimeria ovina) |
Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria bovis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria brasiliensis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria brunetti | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria caprina | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria caprovina | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria caviae | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria christenseni | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria coecicola | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria colchici | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria columbarum | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria contorta | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria crandallis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria cylindrica | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria danailovi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria debliecki | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria dispersa | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria duodenalis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ellipsoidalis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria exigua | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria falciformis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria falciparum | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria faurei | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ferrisi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria flavescens | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria gallopavonis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria granulosa | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria hagani | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria hirci | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria innocua | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria intestinalis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria intricata | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria irresidua | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria kotlani | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria labbeana | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria langeroni | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria leuckarti | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria magna | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria marsica | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria maxima | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria media | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria megalostomata | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria meleagridis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria meleagrimitis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria mitis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria mivati | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria miyairii | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria mulardi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria necatrix | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria neodebliecki | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria nieschulzi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ninakohlyakimovae | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria nocens | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ovina | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria ovinoidalis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria pacifica | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria pallida | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria parva | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria pellita | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria perforans | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria perminuta | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria phasiani | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria piriformis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria polita | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria porci | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria praecox | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria scabra | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria spinosa | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria stiedai (syn. Eimeria stidae) |
Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria stigmosa | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria subrotunda | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria subspherica | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria suis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria tenella | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria tetartooimia | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria truncata | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria vejdovskyi | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria weybridgensis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria wyomingensis | Protozoen | 1 | t2 |
Eimeria zuernii | Protozoen | 1 | t2 |
Elaeophora boehmi | Nematoden | 1 | t2 |
Encephalitozoon cuniculi | Protozoen | 2 | Z |
Encephalitozoon hellem | Protozoen | 2 | Z |
Encephalitozoon intestinalis (syn. Septata intestinalis) |
Protozoen | 2 | Z |
Endolimax caviae | Protozoen | 1 | t2 |
Endolimax nana | Protozoen | 1 | |
Endolimax ratti | Protozoen | 1 | t2 |
Entamoeba anatis | Protozoen | 1 | t2 |
Entamoeba bovis | Protozoen | 1 | |
Entamoeba caviae | Protozoen | 1 | |
Entamoeba coli | Protozoen | 1 | |
Entamoeba cuniculi | Protozoen | 1 | |
Entamoeba dispar4 | Protozoen | 1 | |
Entamoeba equi | Protozoen | 1 | |
Entamoeba gallinarum | Protozoen | 1 | |
Entamoeba gingivalis | Protozoen | 1 | + |
Entamoeba hartmanni | Protozoen | 1 | |
Entamoeba histolytica (syn. Entamoeba dysenteriae)4 |
Protozoen | 2 | Z |
Entamoeba moshkovskii4 | Protozoen | 1 | |
Entamoeba muris | Protozoen | 1 | |
Entamoeba nuttalli | Protozoen | 1 | t2 |
Entamoeba polecki | Protozoen | 1 | |
Entamoeba suis | Protozoen | 1 | |
Enterobius vermicularis | Nematoden | 2 | |
Enterocytozoon bieneusi | Protozoen | 2 | Z |
Enteromonas hominis | Protozoen | 1 | |
Enteromonas intestinalis | Protozoen | 1 | t2 |
Episthmium caninum | Trematoden | 2 | Z |
Epomidiostomum uncinatum | Nematoden | 1 | t2 |
Euparyphium melis (syn. Isthmiophora melis) |
Trematoden | 2 | Z |
Eurytrema pancreaticum | Trematoden | 2 | Z |
Eustrongylides excisus | Nematoden | 1 | t2 |
Eustrongylides papillosus | Nematoden | 1 | t2 |
Eustrongylides tubifex | Nematoden | 1 | t2 |
Fasciola gigantica | Trematoden | 2 | Z |
Fasciola hepatica | Trematoden | 2 | Z |
Fascioloides magna | Trematoden | 1 | t2 |
Fasciolopsis buski | Trematoden | 2 | Z |
Fibricola cratera | Trematoden | 2 | Z |
Filaroides hirthi | Nematoden | 1 | t2 |
Filaroides milksi | Nematoden | 1 | t2 |
Filaroides osleri | Nematoden | 1 | t2 |
Filicollis anatis | Acanthocephalen | 1 | t2 |
Fimbriaria fasciolaris | Cestoden | 1 | t2 |
Fischoederius elongatus | Trematoden | 2 | Z |
Gaigeria pachyscelis | Nematoden | 1 | t2 |
Gastrodiscoides hominis | Trematoden | 2 | Z |
Gastrodiscus aegyptiacus | Trematoden | 1 | t2 |
Gastrodiscus secundus | Trematoden | 1 | t2 |
Gastrotaenia cygni | Cestoden | 1 | t2 |
Gastrotaenia dogieli | Cestoden | 1 | t2 |
Gastrotaenia kazachstanica | Cestoden | 1 | t2 |
Gastrotaenia paracygni | Cestoden | 1 | t2 |
Giardia ardeae (Assemblage C/D) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia bovis (Assemblage E) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia canis (Assemblage C/D) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia cati (Assemblage F) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia duodenalis (Assemblage A) (syn. Giardia lamblia, Giardia intestinalis) |
Protozoen | 2 | Z |
Giardia enterica (Assemblage B) | Protozoen | 2 | Z |
Giardia microti (Assemblage C/D) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia muris (Assemblage C/D) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia psittaci (Assemblage C/D) | Protozoen | 1 | t2 |
Giardia simondi (Assemblage G) | Protozoen | 1 | t2 |
Globocephalus urosubulatus (syn. Globocephalus longemucronatus) |
Nematoden | 1 | t2 |
Gnathostoma doloresi | Nematoden | 2 | Z |
Gnathostoma hispidum | Nematoden | 2 | Z |
Gnathostoma spinigerum | Nematoden | 2 | Z |
Gongylonema ingluvicola | Nematoden | 1 | t2 |
Gongylonema pulchrum | Nematoden | 2 | Z |
Graphidium strigosum | Nematoden | 1 | t2 |
Gyalocephalus capitatus | Nematoden | 1 | t2 |
Gymnophalloides seoi | Trematoden | 2 | Z |
Habronema majus | Nematoden | 1 | t2 |
Habronema muscae | Nematoden | 1 | t2 |
Haemonchus contortus | Nematoden | 1 | t2 |
Haemonchus placei | Nematoden | 1 | t2 |
Haemonchus similis | Nematoden | 1 | t2 |
Haemoproteus columbae | Protozoen | 1 | t2 |
Haemoproteus meleagridis | Protozoen | 1 | t2 |
Haemoproteus nethionis | Protozoen | 1 | t2 |
Halicephalobus deletrix (syn. Micronema deletrix) |
Nematoden | 1 | t2 |
Hammondia hammondi | Protozoen | 1 | |
Hammondia heydorni | Protozoen | 1 | t2 |
Haplorchis pleurolophocerca | Trematoden | 2 | Z |
Haplorchis pumilio | Trematoden | 2 | Z |
Haplorchis taichui | Trematoden | 2 | Z |
Haplorchis vanissimus | Trematoden | 2 | Z |
Haplorchis yokogawai | Trematoden | 2 | Z |
Hartmannella cantabrigiensis | Protozoen | 1 | |
Hartmannella vermiformis | Protozoen | 1 | + |
Hepatozoon americanum | Protozoen | 1 | t2 |
Hepatozoon canis | Protozoen | 1 | t2 |
Hepatozoon cuniculi | Protozoen | 1 | t2 |
Hepatozoon felis | Protozoen | 1 | t2 |
Hepatozoon muris (syn. Hepatozoon perniciosum) |
