3.1.1 Vor Beginn der Arbeiten hat der Unternehmer eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen (siehe auch § 5 ArbSchG, § 3 BGV A 1).
3.1.2 Gegen die nach Abschnitt 3.1.1 ermittelten Gefährdungen und Belastungen sind technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen nach den Abschnitten 4 bis 7 zu treffen.
3.1.3 Darüber hinaus sind die festgelegten Maßnahmen in einem Erlaubnisschein oder in der Betriebsanweisung nach Abschnitt 4.1.7 festzuhalten.
Die nachfolgende, nicht abschließende Tabelle gibt eine systematische Übersicht über mögliche in der Praxis ermittelte einschlägige Gefährdungen und Belastungsarten sowie beispielhafte Maßnahmen. Sie ist als Arbeitshilfe zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zu verstehen.
Gefährdungen | Maßnahmen | Kapitel |
Organisatorische Mängel | Belange des Befahrens bei der Planung berücksichtigen | 4.1.1 |
Arbeitsablauforganisation schaffen | 4.1.2 | |
Alle Beteiligten ausführlich unterweisen | 4.1.3 | |
Aufsicht Führenden einsetzen | 4.1.5 | |
Sicherungsposten einsetzen | 4.1.6 | |
Betriebsanweisung bzw. Erlaubnisschein erstellen | 4.1.7 | |
Gefahren durch Stoffe | Umschlossene Räume vor der Durchführung der Arbeiten reinigen/spülen | 4.2 |
wenn möglich Zu- und Abflüsse abschiebern/absperren | 4.2.3 | |
Vor Beginn und während der Arbeiten messen/Atmosphäre permanent
überwachen |
4.2.1 | |
während der Arbeiten belüften |
4.2.4 |
|
geeignete PSA benutzen | ||
Gefahr durch Sauerstoffmangel | Vor Beginn der Arbeiten Freimessen | 4.2.1 |
Umschlossene Räume während der Arbeiten belüften | 4.2.4 | |
Atemschutz (Isoliergeräte) benutzen |
4.2.5 | |
Brände und Explosionen | Umschlossene Räume während der Arbeiten be- und entlüften |
4.2.4 |
Atmosphäre permanent überwachen |
4.2.1/4.4 | |
Zündquellen sicher ausschließen |
4.4.2 | |
Schweiß- und Feuerarbeiten nur mit Erlaubnisschein ausführen | 4.1.7/ Anhang 2 |
|
geeignete Feuerlöscher bereithalten | 6.1 | |
Biologische Arbeitsstoffe | Umschlossene Räume vor der Durchführung der Arbeiten reinigen/spülen | 4.2 |
Kontakt zu Abwasser, Schlamm und Aerosolen vermeiden | ||
Geeignete PSA benutzen |
||
Hygienische Maßnahmen durchführen |
4.5 | |
Hautschutzplan erstellen | 4.5 | |
Gegebenenfalls Impfung und arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten |
4.5 | |
Rattenbekämpfung | ||
Mechanische Einwirkungen/ Gefahren durch Einrichtungen | Einrichtungen/Antriebe gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen sichern | 4.7.2.1 |
Elektrischer Strom | Elektrische Betriebsmittel abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern | 4.8 |
Nur geeignete Betriebsmittel benutzen | ||
Nur intakte und geprüfte Geräte benutzen | ||
Geräte mit Kleinspannung bzw. Schutztrennung einsetzen | ||
Absturz | Einstiege und Öffnungen ggf. sichern | 4.9 |
Haltevorrichtung am Einstieg anbringen | ||
An Steiggängen > 5 m Absturzsicherung benutzen (z.B. Dreibock mit Höhensicherungsgerät) | ||
Ertrinken | Zuflüsse zum Arbeitsbereich absperren/abschiebern | 4.10 |
Wettervorhersage beachten | ||
Ggf. geeignete PSA tragen | ||
Unzureichende Rettungsmaßnahmen | Geeignete PSA zum Retten vor Ort bereithalten |
6.1 |
Umfassende Unterweisung | 4.1.3 | |
Regelmäßiges Training der Rettung | 6 | |
Einstiege auch entsprechend den Belangen des Rettens gestalten | 6 | |
Rettungswege und Zugänge freihalten | ||
Transportmittel bereithalten | ||
Rettungskette organisieren | 6.2 | |
Erhöhte körperliche Belastungen | Durch technische Maßnahmen die Notwendigkeit der Benutzung von PSA vermeiden | |
Arbeiten sorgfältig planen | 4.1.2 | |
Geeignete Einstiegsverfahren auswählen | 5.3 | |
Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen einsetzen (z.B. Deckelhebegerät, Dreibock mit Lastenwinde) | 5 | |
Bei schwerer körperlicher Belastung ausreichend Pausen bzw. Arbeitszeitbegrenzungen
einplanen |
4.1.2 | |
Arbeiten im Straßenverkehr | Verkehrslenkungsmaßnahmen | 4.6 |
Arbeitsbereich absperren/ sichern | ||
Warnkleidung tragen |