Ermittlung | Anmerkungen |
Welche Tätigkeiten werden durchgeführt? | Die Tätigkeiten sind konkret zu beschreiben. Werden manuelle Tätigkeiten durchgeführt? (Verletzungsgefahr, direkter Kontakt, treten Stäube/Aerosole auf?) |
Kommen die Beschäftigten mit Biostoffen in Kontakt bzw. können Biostoffe übertragen werden? | Übertragungswege sind in der Anlage 1, Tabelle 1 beschrieben. Es können mehrere Übertragungs- und Aufnahmewege bestehen. |
Welche Mikroorganismen kommen vor bzw. sind für die Gefährdung maßgeblich? | Hinweise finden sich z. B. in TRBA, in branchenspezifischen Hilfestellungen oder in sonstiger Literatur. |
Welcher Risikogruppe sind die biologischen Arbeitsstoffe zuzuordnen? | Zuordnung zur Risikogruppe nur wenn die Biostoffe bekannt und für die
Gefährdung maßgeblich sind. TRBA 460, 462, 464, 466, BGI 631 bis BGI 636. |
Sind sensibilisierende oder toxische Wirkungen bekannt? | Anhang III der RL 2000/54/EG und deren Änderungsrichtlinien, TRBA/ TRGS 406 |
Wo treten biologische Arbeitsstoffe auf? | Vollziehen sich die Arbeitsschritte in Apparaten (geschlossen, offen, Luftführung, ...)? |
Sind die Materialien oder Produkte, mit denen gearbeitet wird, mikrobiell besiedelt? | Naturrohmaterialien wie Getreide, Gewürze, Stroh etc. weisen eine natürliche Besiedlung auf, ohne, dass diese für das Auge sichtbar ist. |
Gibt es besondere regionale oder epidemiologische Situationen mit Vorkommen besonderer Biostoffe? | Beispiele sind das regional eingeschränkte Vorkommen von Frühsommermeningoenzephalitis oder das Auftreten von Tierseuchen. |
Bei welchen Tätigkeiten besteht eine Exposition bzw. kann Kontakt zu Biostoffen auftreten? | Kontakt kann zum Beispiel bestehend durch unmittelbaren Hautkontakt oder indem sich Stäube auf den Augenschleimhäuten absetzen. |
Gibt es Bedingungen, die eine Vermehrung von Biostoffen begünstigen? | Dazu zählt insbesondere hohe Feuchtigkeit. |
Besteht Kontakt zu Tieren? | Tiere können Krankheitserreger übertragen, z. B. durch Bisse oder Kratzer. Auch der Kontakt zu Ausscheidungen von Tieren kann relevant sein. |
Wie lange und wie häufig ist die Exposition? | Besteht beispielsweise nur selten beim kurzzeitigen Öffnen eines Behälters Kontakt zu Aerosolen? |
Liegen Informationen über die Höhe der Exposition vor? | Dies können z. B. sein: branchenspezifische oder auf die betrachtete Tätigkeit bezogene Untersuchungen (Abschätzungen, Messungen). |
Wie sind die Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten? | Wurden schon bei vergleichbaren Tätigkeiten Gefährdungsermittlungen
durchgeführt? Stehen für den Tätigkeitsbereich branchenspezifische Hilfestellungen von Fachgremien zur Verfügung? |
Wurden auch selten durchgeführte Tätigkeiten berücksichtigt? | Dazu zählen beispielsweise Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. |
Sind bei der betrachteten Tätigkeit bereits Erkrankungen aufgetreten? | Ggf. Nachfrage bei dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung |
Liegen Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge vor? | Einbeziehung des Betriebsarztes |
Werden Jugendliche, Schwangere oder stillende Mütter beschäftigt? | Diese Personengruppen können im besonderen Maße gefährdet sein. (JArbSchG, MuSchG) |