Inhaltsverzeichnis |
Vorbemerkung |
1 | Anwendungsbereich |
2 | Begriffsbestimmungen |
3 | Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit in Gaststätten |
3.1 | Allgemeines | |
3.2 | Bauliche Anlagen |
3.2.1 | Arbeitsräume | |
3.2.2 | Fußböden | |
3.2.3 | Lichtdurchlässige Wände | |
3.2.4 | Verkehrswege | |
3.2.5 | Treppen | |
3.2.6 | Türen und Tore | |
3.2.7 | Fluchtwege und Notausgänge | |
3.2.8 | Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrbereichen | |
3.2.9 | Laderampen | |
3.2.10 | Beleuchtung | |
3.2.11 | Sicherheitsbeleuchtung und Batterieräume | |
3.2.12 | Raumklima | |
3.2.13 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | |
3.2.14 | Bauliche Brandschutzanforderungen |
3.3 | Brandschutz |
3.3.1 | Einrichtungen zur Brandbekämpfung | |
3.3.2 | Abfallbehälter |
3.4 | Lärmschutz |
3.4.1 | Gehör schädigender Lärm | |
3.4.2 | Lärmbereiche | |
3.4.3 | Lärmminderungsprogramm | |
3.4.4 | Gehörschutz | |
3.4.5 | Unterweisung | |
3.4.6 | Vorsorgeuntersuchungen |
3.5 | Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen an Arbeitsmittel |
3.6 | Organisation |
3.7 | Prüfung der Arbeitsmittel |
3.7.1 | Allgemeines | |
3.7.2 | Befähigte Person | |
3.7.3 | Empfohlene Prüffristen für Arbeitsmittel | |
3.7.4 | Feste Prüffristen für überwachungsbedürftige Anlagen | |
3.7.5 | Aufzeichnungen |
Anhang 1: | Beispielsammlung für Maschinen, Geräte und Anlagen |
1.1 | Getränkeschankanlagen |
1.1.1 | Ortsbewegliche Druckgeräte (Druckgasflaschen) für Kohlendioxid, Stickstoff und deren Gemische | |
1.1.2 | Stationäre Kohlendioxid-Druckgeräte (Druckbehälter) |
1.2 | Maschinen und Geräte bei der Speiseeisherstellung |
1.2.1 | Speiseeisbereiter mit horizontaler Welle | |
1.2.2 | Speiseeisbereiter mit vertikaler Welle | |
1.2.3 | Sahnebereiter mit Rührwerkzeugen |
1.3 | Maschinen und Geräte im Ausschankbereich |
1.3.1 | Gläserspülmaschinen | |
1.3.2 | Kaffeemühlen | |
1.3.3 | Kaffeemaschinen | |
1.3.4 | Brennstoffbeheizte Warmhalteeinrichtungen (z.B. Rechaud) | |
1.3.5 | Flambiergeräte (flüssiggasbeheizt) | |
1.3.6 | Mikrowellenkochgeräte | |
1.3.7 | Sahne- und Sodasiphons mit Kapseln |
1.4 | Anlagen zur Wasseraufbereitung |
1.4.1 | Chlorungsanlagen zur Wasseraufbereitung | |
1.4.2 | Ozonanlagen zur Wasseraufbereitung |
1.5 | Maschinen in der Wäscherei |
1.5.1 | Wasch- und Waschschleudermaschinen | |
1.5.2 | Wäscheschleudern (Wäschezentrifugen) | |
1.5.3 | Trockner | |
1.5.4 | Mangeln (Muldenmangeln und Zylindermangeln) |
1.6 | Sonstige Maschinen und Anlagen |
1.6.1 | Musikanlagen | |
1.6.2 | Lasereinrichtungen | |
1.6.3 | Nebelanlagen | |
1.6.4 | Stellmaschinen für Kegel und Pins | |
1.6.5 | Saunen |
Anhang 2: | Vorschriften und Regeln |
Hinweis |